序号 | 成交候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 成交金额(万元) |
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 铜川教育科创城(在铜省属公办本科院校)一期建设项目 | 铜川本科院校教育投资有限公司 | 2024年1月25日 | 126951.5188 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 西安曲江华清学院项目(二期)EPC 总承包 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2023年12月20日 | 79177.514562 |
3 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 石家庄国际冷链物流园区项目施工 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2025年6月4日 | 88610.88093 |
4 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 河北经贸大学学生宿舍(二期)建设项目工程总承包 | 河北经贸大学 | 2025年11月20日 | 10653.341999 |
5 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 中铁天域 DK-2 项目 EPC 工程总承包 | 西安天域恒业置业有限公司 | 2024年1月6日 | 171824.477382(该项目代理合同为区域合同,中标通知书为所属合同下的其中一个小项目) |
6 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 重庆八中保税港中学校 | 重庆保税港区开发管理集团有限公司 | 2024年9月23日 | 24779.392642 |
7 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 综合研发楼统筹建设项目施工 | 西安长峰机电研究所 | 2025年2月17日 | 21800.009918(该项目代理合同为入围合同,中标通知书为所属合同下的其中一个小项目) |
8 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 秦源里项目 EPC 工程总承包 | 陕西东顺宏盛房地产开发有限公司 | 2025年6月6日 | 87929.2700 |
9 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 咸阳市孔家寨王家庄区域棚户区改造项目 EPC 工程总承包 | 咸阳城投置业有限公司 | 2023年12月26日 | 116560.0072 |
10 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 西安高新区绍文路公共停车场 EPC 工程总承包项目 | 西安敏行绍文商业运营管理有限公司 | 2023年11月13日 | 30360.00 |
11 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南京理工大学军事智能楼、智能兵器人才创新中心项目4 军事智能楼、5#智能兵器人才创新中心及地下室(含人防)门卫房施工总承包 | 南京理工大学 | 2024年10月31日 | 22014.277423(该项目代理合同为入围合同,中标通知书为所属合同下的其中一个小项目) |
12 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 阿拉尔市嘉利绿色农业科技产业示范园区项目施工总承包 | 阿拉尔市嘉利绿色农业科技发展有限责任公司 | 2026年5月 | 23668.1091 |
13 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 沧州智慧冷链物流产业园项目 | 沧州交发智慧冷链物流有限责任公司 | 2025年3月11日 | 66595.161887 |
14 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 唐山南堡经济开发区能源示范区项目(一期)工程总承包 | 唐山堡发建设有限公司 | 2025年12月11日 | 40257.6819 |
15 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北女子职业技术学院辛集校区建设工程工程总承包 | 河北女子职业技术学院 | 2025年11月20日 | 107595.753465 |
16 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北临西轴承工业园区标准化厂房建设项目(二期) | 河北临西轴承工业园区管理委员会 | 2025年4月22日 | 45075.388602 |
17 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 东贾庄子回迁安置房项目施工 | 迁西县三屯营镇人民政府 | 2026年2月5日 | 10216.425732 |
18 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 冷链物流城市集配中心项目二期二标段工程施工 | 石家庄交投冷链物流有限公司 | 2025年5月29日 | 33446.639227 |
19 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 邯郸经济技术开发区纬五路中学项目 | 邯郸开发区城市发展有限公司 | 2025年5月19日 | 16665.7566 |
20 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 迁西县兴城镇六村城中村安置房建设项目 | 迁西县山水郡工程管理有限公司 | 2025年5月9日 | 27592.180914 |
21 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北保定城创工业园一期项目 | 保定市润园建设工程有限公司 | 2024年10月15日 | 35662.072202 |
22 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北民族师范学院绿色产业应用实训基地建设项目 | 承德市政府投资项目建设服务中心;河北民族师范学院 | 2024年5月30日 | 15098.42 |
23 | 河北国运项目管理有限公司 | 通泰园小区(东区)项目引入社会资本及施工 | 沧州市安居通泰城市建设有限公司 | 2024年7月15日 | 144288.41 |
24 | 河北国运项目管理有限公司 | 通泰园小区(西区)项目引入社会资本及施工 | 沧州市安居通泰城市建设有限公司 | 2024年7月15日 | 100035.14 |
25 | 河北国运项目管理有限公司 | 云河颂小区项目EPC | 沧州市城更置业有限公司 | 2024年3月19日 | 50600 |
26 | 河北国运项目管理有限公司 | 上河芮园小区项目EPC工程总承包 | 沧州建投房地产开发有限公司 | 2025年4月2日 | 18956.239616 |
27 | 河北国运项目管理有限公司 | 渤海新区黄骅市港城区粮食及相关产品物流仓储(海关监管场所)项目EPC工程总承包 | 沧州渤控建设发展有限公司 | 2025年5月29日 | 29281 |
28 |
|