昌江黎族自治县住房和城乡建设局
关于公布《昌江黎族自治县建筑垃圾运输处置企业目录》的公告
各有关单位:
为加强规范我县建筑垃圾(工程渣土)运输及处置,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《海南省建筑垃圾管理规定》等法律法规的规定,现将我县经核准从事建筑垃圾运输、处置企业予以公布。
特此公告。
附件:1.昌江黎族自治县建筑垃圾(工程渣土)运输企业目录
2.昌江黎族自治县建筑垃圾处置企业目录
3.昌江黎族自治县建筑垃圾调配场目录
昌江黎族自治县住房和城乡建设局
2026年9月14日
(此件公开发布)
附件1
昌江黎族自治县建筑垃圾(工程渣土)
运输企业目录
| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 海南弘诚环境科技有限公司 | 符总 | 17336932229 |
| 2 | 海南疆骏运输有限公司 | 许总 | 13976500008 |
| 3 | 海南建希劳务服务有限公司 | 唐总 | 18976542888 |
| 4 | 昌江伟强实业有限公司 | 陈总 | 17389841029 |
| 5 | 海南宏晟远运输服务有限公司 | 柏总 | 13976681998 |
| 6 | 海南时利和环保科技有限公司 | 刘总 | 17789801032 |
| 7 | 海南来潮实业有限公司 | 张总 | 13976715750 |
| 8 | 海南佳宁土石方工程有限公司 | 张总 | 13876959385 |
| 9 | 海南金瀚实业有限公司 | 金总 | 15692553188 |
| 10 | 昌江海尾符瑞东运输户 | 符瑞东 | 15289910833 |
| 11 | 昌江石碌符瑞荣运输户 | 符瑞荣 | 13637501556 |
| 12 | 昌江十月田梅玲货物运输部 | 陈总 | 13697577638 |
| 13 | 海南胜世建筑工程有限公司 | 符总 | 18789611120 |
| 14 | 昌江乌烈罗华荞运输户 | 罗华荞 | 18976483833 |
| 15 | 昌江石碌汪丽承运输户 | 汪丽承 | 13976600886 |
| 16 | 昌江石碌李振坤货物运输户 | 李振坤 | 18117715966 |
| 17 | 昌江石碌符气豪运输户 | 符气豪 | 18876852214 |
| 18 | 海南浩晨运输有限公司 | 郭总 | 18876807999 |
| 19 | 昌江石碌攀雄运输户 | 柳总 | 15595788617 |
附件2
昌江黎族自治县建筑垃圾处置企业目录
| 序号 | 单位名称 | 位置 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |
|
|
|
|