登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《国招网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台
招
投
标
招标公告 招标变更 采招业主会
拟
在
建
全项目跟踪 规划施工
供
应
商
明星企业 企业资讯
新
闻
室
焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
2026年天等县林木采伐许可证明细表周公示(9.7)
公告名称:
2026年天等县林木采伐许可证明细表周公示(9.7)
所属地区:
广西
发布时间:
2026-09-07
详细内容:










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































序号 证照编号 采 申请人 事项类型 编限单位名称 镇 村(林场) 林木权属 优势树种 采伐方式 采伐面积 采伐蓄积 采伐期限起 采伐期限止 发证机关 发证日期 备注
1 45142501260901001 天等县采字[2026]2534号 农丰景 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平镇 利益村乐育屯 个人 尾巨桉 皆伐 0.0867 10 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
2 45142501260901002 天等县采字[2026]2535号 刘甫面 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平镇 那造村六造屯 个人 桉树 皆伐 0.1333 25 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
3 45142501260901003 天等县采字[2026]2536号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 0.59 60 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
4 45142501260901004 天等县采字[2026]2537号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 5.86 294 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
5 45142501260901005 天等县采字[2026]2538号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 0.27 24 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
6 45142501260901006 天等县采字[2026]2539号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 0.12 11 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
7 45142501260901007 天等县采字[2026]2540号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 0.15 10 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
8 45142501260901008 天等县采字[2026]2541号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 0.12 9 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
9 45142501260901009 天等县采字[2026]2542号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 0.14 11 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
10 45142501260901010 天等县采字[2026]2543号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 3 255 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
11 45142501260901011 天等县采字[2026]2544号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 0.04 4 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
12 45142501260901012 天等县采字[2026]2545号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 0.29 32 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
13 45142501260901013 天等县采字[2026]2546号 罗财屈 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 福利村 集体 马尾松 皆伐 1.15 115 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
14 45142501260901014 天等县采字[2026]2547号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 0.65 77 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
15 45142501260901015 天等县采字[2026]2548号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 0.06 8 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
16 45142501260901016 天等县采字[2026]2549号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 0.21 28 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
17 45142501260901017 天等县采字[2026]2550号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 9.95 1201 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
18 45142501260901018 天等县采字[2026]2551号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 0.3 35 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
19 45142501260901019 天等县采字[2026]2552号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 0.16 20 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
20 45142501260901020 天等县采字[2026]2553号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 0.09 9 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
21 45142501260901021 天等县采字[2026]2554号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 1.69 210 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
22 45142501260901022 天等县采字[2026]2555号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 0.96 121 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
23 45142501260901023 天等县采字[2026]2556号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 0.23 26 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
24 45142501260901024 天等县采字[2026]2557号 王美德 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 龙茗镇 进宁村 个人 马尾松 皆伐 0.17 21 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
25 45142501260901025 天等县采字[2026]2558号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.06 10 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
26 45142501260901026 天等县采字[2026]2559号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.01 2 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
27 45142501260901027 天等县采字[2026]2560号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.03 5 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
28 45142501260901028 天等县采字[2026]2561号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 17.8 3141 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
29 45142501260901029 天等县采字[2026]2562号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.01 2 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
30 45142501260901030 天等县采字[2026]2563号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.04 7 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
31 45142501260901031 天等县采字[2026]2564号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.09 15 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
32 45142501260901032 天等县采字[2026]2565号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.09 15 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
33 45142501260901033 天等县采字[2026]2566号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.06 10 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
34 45142501260901034 天等县采字[2026]2567号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.36 64 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
35 45142501260901035 天等县采字[2026]2568号 廖胜勤 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 驮堪乡 驮堪村 个人 巨尾桉 皆伐 0.01 2 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
36 45142501260901036 天等县采字[2026]2569号 黄增平、高举红 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 宁干乡 宁干村 个人 巨尾桉 皆伐 0.67 99 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
37 45142501260901037 天等县采字[2026]2570号 黄增平、高举红 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 宁干乡 宁干村 个人 巨尾桉 皆伐 0.08 11 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
38 45142501260901038 天等县采字[2026]2571号 黄增平、高举红 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 宁干乡 宁干村 个人 巨尾桉 皆伐 0.06 8 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
39 45142501260901039 天等县采字[2026]2572号 黄炳益 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 中和居委会 集体 巨尾桉 皆伐 2.48 110 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
40 45142501260901040 天等县采字[2026]2573号 黄炳益 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 中和居委会 集体 巨尾桉 皆伐 0.65 35 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
41 45142501260901041 天等县采字[2026]2574号 黄炳益 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 中和居委会 集体 巨尾桉 皆伐 0.19 9 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
42 45142501260901042 天等县采字[2026]2575号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 0.93 121 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
43 45142501260901043 天等县采字[2026]2576号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 0.42 39 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
44 45142501260901044 天等县采字[2026]2577号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 0.75 92 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
45 45142501260901045 天等县采字[2026]2578号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 0.1 12 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
46 45142501260901046 天等县采字[2026]2579号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 0.67 82 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
47 45142501260901047 天等县采字[2026]2580号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 4.16 514 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
48 45142501260901048 天等县采字[2026]2581号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 0.87 104 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
49 45142501260901049 天等县采字[2026]2582号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 2.63 288 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
50 45142501260901050 天等县采字[2026]2583号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 3.74 457 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
51 45142501260901051 天等县采字[2026]2584号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 1.59 171 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
52 45142501260901052 天等县采字[2026]2585号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 4.07 375 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
53 45142501260901053 天等县采字[2026]2586号 李龙英 林木采伐许可证核发(县级权限) 天等县-集体 向都镇 定明村 集体 马尾松 皆伐 0.06 9 2026年9月1日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-01
54 45142501260902001 天等县采字[2026]2587号 黄兰德 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 天等县宁干乡 东仪村洞平屯 个人 马尾松 皆伐 0.2667 30 2026年9月2日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-02
55 45142501260902002 天等县采字[2026]2588号 颜仕高 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 驮堪乡 爱权村 个人 马尾松 皆伐 0.0667 6 2026年9月2日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-02
56 45142501260902003 天等县采字[2026]2589号 赵世教 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平镇 三寿村古寿屯 个人 马尾松 皆伐 0.12 12 2026年9月2日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-02
57 45142501260902004 天等县采字[2026]2590号 李华官 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平镇 利益村局区屯 个人 速生桉 皆伐 0.17 14 2026年9月2日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-02
58 45142501260902005 天等县采字[2026]2591号 赵继权 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平镇 三寿村古寿屯 个人 速生桉 皆伐 0.624 28 2026年9月2日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-02
59 45142501260902006 天等县采字[2026]2592号 赵继权 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平镇 三寿村古寿屯 个人 速生桉 皆伐 0.06 5 2026年9月2日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-02
60 45142501260902007 天等县采字[2026]2593号 赵世教 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平镇 三寿村古寿屯 个人 速生桉 皆伐 0.06 6 2026年9月2日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-02
61 45142501260902008 天等县采字[2026]2594号 赵承铁 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平镇 三寿村古寿屯 个人 速生桉 皆伐 0.3333 20 2026年9月2日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-02
62 45142501260904001 天等县采字[2026]2595号 赵青叶 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平镇 利益村局区屯 个人 速生桉 皆伐 0.085 12 2026年9月4日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-04
63 45142501260904002 天等县采字[2026]2596号 赵明格 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平 三寿 个人 巨尾桉 皆伐 0.1667 16 2026年9月4日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-04
64 45142501260904003 天等县采字[2026]2597号 赵继武 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平 三寿 个人 巨尾桉 皆伐 0.2 21 2026年9月4日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-04
65 45142501260904004 天等县采字[2026]2598号 黄玉新 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 东平 三寿 个人 巨尾桉 皆伐 0.2 21 2026年9月4日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-04
66 45142501260904005 天等县采字[2026]2599号 黄汉章 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 上映 桃永 个人 巨尾桉 皆伐 0.2 21 2026年9月4日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-04
67 45142501260904006 天等县采字[2026]2600号 黄世磊 林农个人小额人工商品林采伐承诺审批 天等县-集体 宁干乡 东仪村果眉屯 个人 马尾松 皆伐 0.2667 30 2026年9月4日 2026年12月31日 天等县林业局 2026-09-04












文件下载:









关联文件:



























    推荐业主单位 更多
     
    1
    北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
     
    2
    大庆油田公司第九采油厂
     
    3
    北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
     
    4
    大庆油田公司采气公司
     
    5
    大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
     
    6
    大庆油田有限公司第五采油厂环保部
     
    7
    大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
     
    8
    大庆油田有限责任公司第二采油厂
     
    9
    大庆油田有限责任公司第十采油厂
     
    10
    大庆油田工程有限公司
     
    11
    大庆油田有限责任公司第七采油厂
     
    12
    大庆油田工程有限公司
     
    13
    大庆油田有限责任公司第九采油厂
     
    14
    大庆油田工程有限公司
     
    15
    大庆油田有限责任公司第二采油厂
    友情链接 申请友情链接请联系我们
    关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
    Copyright © 2008-2018  国招网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载! 客服热线
    400-676-1800
    业主单位:政府机构、国有企业及大中型民营企业  |  运营单位:北京华做科技集团有限公司  |  国招网提供技术支持
    政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 京ICP备17009113号-1
    京公网安备 11011502002777号