序号 | 物料描述 | 限价(含税/元) | 单位 | 预估数量 | 备注 |
1 | G6190ZLC型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 206L.02T.03-A 原厂 | 171.2100 | 件 | 200 |
|
2 | 6190ZC-1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 511.02.03(B) 原厂 | 147.2100 | 件 | 200 |
|
3 | 6190ZC-1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 511.02G.03 原厂 | 225.8200 | 件 | 200 |
|
4 | 8320ZLCD-R型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 151021000009 原厂 | 2538 | 件 | 100 |
|
5 | 12V175ZL-1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 131021000004 原厂 | 690 | 件 | 200 |
|
6 | 12V175ZL-1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 131021000003 原厂 | 690 | 件 | 200 |
|
7 | G6190ZLC型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 206L.02T.03-B 原厂 | 160.2200 | 件 | 200 |
|
8 | H16V190ZL型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 6016.02.05(GBZ) 原厂 | 575.9900 | 件 | 200 |
|
9 | H16V190ZL型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 6016.02.06(GBZ) 原厂 | 600.0000 | 件 | 200 |
|
10 | H12V190Z型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 601.02.04(GBZ) 原厂 | 561.45 | 件 | 200 |
|
11 | H12V190Z型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 601.02.03(GBZ) 原厂 | 606.3700 | 件 | 200 |
|
12 | Z12V190B型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 12VB.02.05(GBZ) 原厂 | 226.0000 | 件 | 200 |
|
13 | 12V175ZL-1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 13102100000D 45 原厂 | 653.4800 | 件 | 200 |
|
14 | 12V175ZL-1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 13102100000C 45 原厂 | 660.0800 | 件 | 200 |
|
15 | 6190ZC-1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 511.02.03 原厂 | 147.2100 | 件 | 200 |
|
16 | Z12V190B型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 12VB.02.05(JJ) 原厂 | 228.0000 | 件 | 200 |
|
17 | 9L26/32型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 18414007 45 原厂 | 1227.8100 | 件 | 200 |
|
18 | G6190ZLC型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 206L.02.03 QT600-3 原厂 | 213.5500 | 件 | 200 |
|
19 | H8190ZLC1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 608L.02.03 45 原厂 | 140.0000 | 件 | 200 |
|
20 | H8190ZLC1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 608L.02.04 45 原厂 | 140.0000 | 件 | 200 |
|
21 | L20V190ZLT-2型天然气发动机配件 曲轴部件*平衡块 4020CT.02.10.02 45 原厂 | 355.0000 | 件 | 800 |
|
22 | L20V190ZLT-2型天然气发动机配件 曲轴部件*平衡块 4020CT.02.10.03 45 原厂 | 293.0000 | 件 | 1000 |
|
23 | L8190ZLCS-1型柴油/天然气双燃料发动机配件 曲轴部件*平衡块 4008LBS.02.10.02(GBZ) 原厂 | 293.0000 | 件 | 700 |
|
24 | L8190ZLCS-1型柴油/天然气双燃料发动机配件 曲轴部件*平衡块 4008LBS.02.10.02 45 原厂 | 290.0700 | 件 | 700 |
|
25 | L8190ZLCS-1型柴油/天然气双燃料发动机配件 曲轴部件*平衡块 4008LBS.02.10.03 45 原厂 | 190.0000 | 件 | 2400 |
|
26 | G6190ZLC柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 206L.02T.03 QT600-3 原厂 | 355.0000 | 件 | 300 |
|
27 | G6190ZLC柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 206L.02.04 QT600-3 原厂 | 198.9400 | 件 | 300 |
|
28 | 6L27/38柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 171021000001 45# 原厂 | 2361.0000 | 件 | 100 |
|
29 | H12V190ZL型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块Ⅱ 601.02.04 原厂 | 561.45 | 件 | 100 |
|
30 | AC6190ZLCZ柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 131021000004 45# 原厂 | 488.0000 | 件 | 100 |
|
31 | S8270ZLG-7柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 17102100000C 45# 原厂 | 2248.0000 | 件 | 100 |
|
32 | 12V175ZLG-3柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 131021000003 45# 原厂 | 452.9900 | 件 | 200 |
|
33 | 8L280型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 1A1021000001 1A1021000001 原厂 | 2691.2100 | 件 | 1000 |
|
34 | 9L32/40型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 151021000001 45 原厂 | 1958.74 | 件 | 1000 |
|
35 | 6L27/38柴油发动机配件 随机工具*连杆平衡块固定装置 17042100000B 原厂 | 423.75 | 件 | 1000 |
|
36 | L12V190ZL-1柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 4012.02.03 45# 原厂 | 690.0000 | 件 | 260 |
|
37 | L12V190ZL-1柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 4012.02.04 45# 原厂 | 695.0000 | 件 | 1000 |
|
38 | BL12V190ZL1-2柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 6016.02.05 45# 原厂 | 575.9900 | 件 | 1000 |
|
39 | BL12V190ZL1-2柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 6016.02.06 45# 原厂 | 600.0000 | 件 | 1000 |
|
40 | BL12V190ZL1-2柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 208L.02G.04 45# 原厂 | 164.0000 | 件 | 1000 |
|
41 | 8190ZLC柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 286L.02.10.03 QT600-3 原厂 | 218.0000 | 件 | 300 |
|
42 | H12V190ZL1型柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 286L.02.10.02 QT600-3 原厂 | 246.0000 | 件 | 2400 |
|
43 | G12V190ZLD2-2柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 288L.02.10.02 QT600-3 原厂 | 248.5000 | 件 | 350 |
|
44 | 12V26/32柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 18414006 钢 原厂 | 1330.0000 | 件 | 500 |
|
45 | Z12V190B柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 12VB.02.05A 45# 原厂 | 200.0000 | 件 | 2200 |
|
46 | Z12V190B柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 12VB.02.05 45# 原厂 | 226.0000 | 件 | 2400 |
|
47 | 6190ZC-1柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 511.02.03 QT600-3 原厂 | 175.5600 | 件 | 1800 |
|
48 | 8190ZLC柴油发动机配件 曲轴部件*平衡块 208L.02G.03 45# 原厂 | 163.0000 | 件 | 1000 |
|
以上表格中最高限单价为含13%增值税单价;预估数量仅作为报价参考,不作为本次招标实际采购数量;本次招标为对产品进行定商定价的年度框架采购,不承诺采购数量,实际采购数量以实际下达的采购订单为准。 |