本次实施内容为青岛国信孟家滩项目暂估价中的电力配套工程,包括变电站施工及高低压线缆等为保证正式供电所需的全部工作。主要工程内容包含变压器、高低压柜、电力电缆、室外管网、沟槽挖填、电井等设计图纸范围内的建筑红线内安装工程,并负责一户一表的立户信息等申报工作。详见工程量清单。
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛寅益通电力建设工程有限公司 |
| 1 | 青岛印象·川一期电力工程 | 青岛城市建设集团泰祥置业有限公司 | | 22760744.00 | 白计陈 | 2023-03-30 | |
| 2 | 新建住宅楼项目2#3#4#小区站及室外电力配套工程 | 青岛裕桥置业有限公司 | | 14255794.00 | 白计陈 | 2022-04-29 | |
| 3 | 即墨盟旺路项目E地块正式电工程 | 青岛海智伟创置业有限公司 | | 14793626.00 | 白计陈 | 2022-09-20 | |
| 4 | 新建住宅楼项目二期(地下部分)、三期物业站电力配套工程 | 青岛裕桥置业有限公司 | | 2201250.00 | 万福青 | 2021-05-27 | |
| 5 | 双利城阳府北区电力工程施工 | 青岛地华房地产开发有限公司 | | 40395876.00 | 万福青 | 2020-06-30 | |
| 6 | 青岛万科金域蓝湾老年大学电力工程 | 青岛万投置业有限公司 | | 1213400.00 | 万福青 | 2021-10-11 | |
| 7 | 青岛万科城市之光2期、3期小区站、物业站、封闭母线工程 | 青岛中科建信置业有限公司 | | 11921314.00 | 万福青 | 2020-12-31 | |
| 8 | 鳌山卫街道镇海社区棚户区改造项目(一期)-高低压变配电系统工程 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | | 6990618.00 | 万福青 | 2020-07-05 | |
| 9 | 山东移动青岛分公司2017-2018年局房市电引入施工项目(标段二) | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | | 10370000.00 | 万福青 | 2018-12-30 | |
| 10 | 李沧区河南、南庄配套小学建设项目10KV配电室及外线接入工程 | 青岛金水控股集团有限公司 | | 2656433.00 | 丁静静 | 2018-09-07 | |
| 11 | 青岛印象·川一期电力工程 | 青岛城市建设集团泰祥置业有限公司 | | 22760744.00 | 白计陈 | 2023-03-30 | |
| 12 | 新建住宅楼项目2#3#4#小区站及室外电力配套工程 | 青岛裕桥置业有限公司 | | 14255794.00 | 白计陈 | 2022-04-29 | |
| 13 | 即墨盟旺路项目E地块正式电工程 | 青岛海智伟创置业有限公司 | | 14793626.00 | 白计陈 | 2022-09-20 | |
| 14 | 新建住宅楼项目二期(地下部分)、三期物业站电力配套工程 | 青岛裕桥置业有限公司 | | 2201250.00 | 万福青 | 2021-05-27 | |
| 15 | 双利城阳府北区电力工程施工 | 青岛地华房地产开发有限公司 | | 40395876.00 | 万福青 | 2020-06-30 | |
| 16 | 青岛万科金域蓝湾老年大学电力工程 | 青岛万投置业有限公司 | | 1213400.00 | 万福青 | 2021-10-11 | |
| 17 | 青岛万科城市之光2期、3期小区站、物业站、封闭母线工程 | 青岛中科建信置业有限公司 | | 11921314.00 | 万福青 | 2020-12-31 | |
| 18 | 鳌山卫街道镇海社区棚户区改造项目(一期)-高低压变配电系统工程 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | | 6990618.00 | 万福青 | 2020-07-05 | |
| 19 | 山东移动青岛分公司2017-2018年局房市电引入施工项目(标段二) | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | | 10370000.00 | 万福青 | 2018-12-30 | |
| 20 | 李沧区河南、南庄配套小学建设项目10KV配电室及外线接入工程 | 青岛金水控股集团有限公司 | | 2656433.00 | 丁静静 | 2018-09-07 | |
| 青岛升平电气有限公司 |
| 1 | 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
| 2 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
| 3 | 长江瑞城项目10KV电力外线以及配电室设备采购及安装工程 | | | 0.00 | 白玉静 | 2020-12-07 | |
| 4 | 扒山社区村庄改造项目配套用电工程 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 9245267.00 | 白玉静 | 2019-10-11 | |
| 5 | 国网山东青岛供电公司110KV莱南线“三跨”线路改造工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 692496.00 | 邓祥功 | 2019-11-26 | |
| 6 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
| 7 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | |
| 8 | 世纪观邸B区小区站供电工程 | 青岛海启房地产开发有限公司 | | 4547715.00 | 邓祥功 | 2020-07-30 | |
| 9 | 世纪观邸A区小区站配电系统及外线工程 | 青岛海启房地产开发有限公司 | | 12601870.00 | 邓祥功 | 2020-06-30 | |
| 10 | 海尔世纪公馆二期项目小区站配电系统及外线工程施工 | 青岛海筑房地产开发有限公司 | | 20080828.00 | 邓祥功 | 2018-12-26 | |
| 11 | 7幸福小镇-黄岛岛外九社区搬迁改造项目所需临时用电采购项目 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 20005486.00 | 卢明方 | 2019-08-12 | |
| 12 | 北九水线缆下地工程(双石屋段) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8700123.00 | 梁鲁宁 | 2019-06-18 | |
| 13 | 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
| 14 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
| 15 | 长江瑞城项目10KV电力外线以及配电室设备采购及安装工程 | | | 0.00 | 白玉静 | 2020-12-07 | |
| 16 | 扒山社区村庄改造项目配套用电工程 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 9245267.00 | 白玉静 | 2019-10-11 | |
| 17 | 国网山东青岛供电公司110KV莱南线“三跨”线路改造工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 692496.00 | 邓祥功 | 2019-11-26 | |
| 18 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
| 19 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | |
| 20 | 世纪观邸B区小区站供电工程 | 青岛海启房地产开发有限公司 | | 4547715.00 | 邓祥功 | 2020-07-30 | |
| 21 | 世纪观邸A区小区站配电系统及外线工程 | 青岛海启房地产开发有限公司 | | 12601870.00 | 邓祥功 | 2020-06-30 | |
| 22 | 海尔世纪公馆二期项目小区站配电系统及外线工程施工 | 青岛海筑房地产开发有限公司 | | 20080828.00 | 邓祥功 | 2018-12-26 | |
| 23 | 7幸福小镇-黄岛岛外九社区搬迁改造项目所需临时用电采购项目 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 20005486.00 | 卢明方 | 2019-08-12 | |
| 24 | 北九水线缆下地工程(双石屋段) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 8700123.00 | 梁鲁宁 | 2019-06-18 | |
| 青岛利荣电气工程有限公司 |
| 1 | 麦岛居住区改造E区项目君澜住宅西区项目 | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 11599067.00 | 刘化燕 | 2020-11-02 | |
| 2 | 南姜安置区项目电力工程 | 青岛青建国和置业有限公司 | | 11600000.00 | 赵琛 | 2021-07-12 | |
| 3 | 青岛印象湾04-03/04-08地块电力工程 | 青岛城市建设集团泰都置业有限公司 | | 12166413.00 | 王嘉桢 | 2020-11-05 | |
| 4 | 中铁青岛世界博览城4-2#地块10KV变电站供电工程(西地块) | 中国中铁置业集团有限公司 | | 13207072.00 | 王嘉桢 | 2020-01-10 | |
| 5 | 麦岛居住区改造E区项目君澜住宅西区项目 | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 11599067.00 | 刘化燕 | 2020-11-02 | |
| 6 | 南姜安置区项目电力工程 | 青岛青建国和置业有限公司 | | 11600000.00 | 赵琛 | 2021-07-12 | |
| 7 | 青岛印象湾04-03/04-08地块电力工程 | 青岛城市建设集团泰都置业有限公司 | | 12166413.00 | 王嘉桢 | 2020-11-05 | |
| 8 | 中铁青岛世界博览城4-2#地块10KV变电站供电工程(西地块) | 中国中铁置业集团有限公司 | | 13207072.00 | 王嘉桢 | 2020-01-10 | |
| 青岛市崂山区电力安装有限公司 |
| 1 | 朱家洼社区安置区住宅项目电力工程 | 青岛领世华府地产有限公司 | | 13735000.00 | 何胜强 | 2021-01-06 | |
| 2 | 雕龙嘴社区综合管线入地工程(施工)二标段 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 18721287.00 | 林先锋 | 2019-05-20 | |
| 3 | 青岛嘉年好水产10kV配电室设备及线路安装工程 | 青岛嘉年好水产有限公司 | | 16955898.00 | 林先锋 | 2018-04-30 | |
| 4 | 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程供电工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | | 3301428.00 | 林先锋 | 2021-09-01 | |
| 5 | 朱家洼社区安置区住宅项目电力工程 | 青岛领世华府地产有限公司 | | 13735000.00 | 何胜强 | 2021-01-06 | |
| 6 | 雕龙嘴社区综合管线入地工程(施工)二标段 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 18721287.00 | 林先锋 | 2019-05-20 | |
| 7 | 青岛嘉年好水产10kV配电室设备及线路安装工程 | 青岛嘉年好水产有限公司 | | 16955898.00 | 林先锋 | 2018-04-30 | |
| 8 | 崂山湾国际生态健康城湾横4号线市政配套工程供电工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | | 3301428.00 | 林先锋 | 2021-09-01 | |
| 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司 |
| 1 | 李沧区东李商圈改造二期10-3-地块电力配套工程(环网柜以内). | 青岛信字晋业有限公司 | | 14027758.00 | 刘显荣 | 2022-06-10 | |
| 2 | 千禧国际村大二期组团三(6#商业服务网点、7#-10#楼、19#楼、20#楼、换热站、地下车库)小区10KV供配电施工工程 | 青岛千禧国际村置业有限公司 | | 12000000.00 | 刘显荣 | 2022-07-25 | |
| 3 | 原耐火厂10kV配电工程 | 青岛国际院士港运营管理有限公司 | | 1776000.00 | 苏晓红 | 2019-12-12 | |
| 4 | 青岛市小涧西二期生活垃圾焚烧与污泥协同处置工程(电力接入系统工程)设计施工总承包. | 青岛康恒再生能源有限公司 | | 69390052.00 | 刘松涛 | 2019-06-23 | |
| 5 | 李沧区东李商圈改造二期10-3-地块电力配套工程(环网柜以内). | 青岛信字晋业有限公司 | | 14027758.00 | 刘显荣 | 2022-06-10 | |
| 6 | 千禧国际村大二期组团三(6#商业服务网点、7#-10#楼、19#楼、20#楼、换热站、地下车库)小区10KV供配电施工工程 | 青岛千禧国际村置业有限公司 | | 12000000.00 | 刘显荣 | 2022-07-25 | |
| 7 | 原耐火厂10kV配电工程 | 青岛国际院士港运营管理有限公司 | | 1776000.00 | 苏晓红 | 2019-12-12 | |
| 8 | 青岛市小涧西二期生活垃圾焚烧与污泥协同处置工程(电力接入系统工程)设计施工总承包. | 青岛康恒再生能源有限公司 | | 69390052.00 | 刘松涛 | 2019-06-23 | |
| 青岛云柱电气有限公司 |
| 1 | 山东省调水工程运行维护中心灰埠泵站35kV线路新建工程 | 山东省调水工程运行维护中心青岛分公司 | | 6600553.00 | 徐启杰 | 2022-11-29 | |
| 2 | 河套街道安置房建设项目高压外电源工程(朝海安置区、西河套-赵家岭安置区)设计施工总承包 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 29685950.00 | 毕国会 | 2022-05-20 | |
| 3 | 龙口逄家碧桂园凤凰台项目一期供电工程 | 龙口碧桂园西城置业有限公司 | | 17840000.00 | 徐启杰 | 2020-10-25 | |
| 4 | 2021年山东省调水工程亭口泵站35KV平口线改造项目 | | | 0.00 | 徐启杰 | 2021-03-26 | |
| 5 | 河套街道安置房建设项目高压外电源工程(朝海安置区、西河套-赵家岭安置区)设计施工总承包 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 29685950.00 | 毕国会 | 2022-05-20 | |
| 6 | 2021年山东省调水工程亭口泵站35KV平口线改造项目 | | | 0.00 | 徐启杰 | 2021-03-26 | |
| 7 | 龙口逄家碧桂园凤凰台项目一期供电工程 | 龙口碧桂园西城置业有限公司 | | 17840000.00 | 徐启杰 | 2020-10-25 | |
| 8 | 山东省调水工程运行维护中心灰埠泵站35kV线路新建工程 | 山东省调水工程运行维护中心青岛分公司 | | 6600553.00 | 徐启杰 | 2022-11-29 | |
| 山东金光集团有限公司 |
| 1 | 福兴祥物流集团有限公司35KV配电室(高压进线、开关站、豆腐厂、综合办公楼)) | 福兴祥物流集团有限公司 | | 14561201.00 | 王红 | 2019-11-12 | |
| 2 | 青岛天安数码城3B-C3#楼电力工程 | 青岛天安数码城有限公司 | | 152988958.00 | 冯鑫 | 2019-08-07 | |
| 3 | 青岛萨尔马服装有限公司配电室设备采购、安装及高压外线工程 | 青岛萨尔马服装有限公司 | | 300940000.00 | 邴富贵 | 2018-09-27 | |
| 4 | 绿城·理想之城晓凤湖畔(B-2-10/B-2-13)地块10kv小区站高压进线、电气设备采购安装及低压出线工程 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 686550000.00 | 许良鹏 | 2019-08-29 | |
| 5 | 福兴祥物流集团有限公司35KV配电室(高压进线、开关站、豆腐厂、综合办公楼)) | 福兴祥物流集团有限公司 | | 14561201.00 | 王红 | 2019-11-12 | |
| 6 | 青岛天安数码城3B-C3#楼电力工程 | 青岛天安数码城有限公司 | | 152988958.00 | 冯鑫 | 2019-08-07 | |
| 7 | 绿城·理想之城晓凤湖畔(B-2-10/B-2-13)地块10kv小区站高压进线、电气设备采购安装及低压出线工程 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 686550000.00 | 许良鹏 | 2019-08-29 | |
| 8 | 青岛萨尔马服装有限公司配电室设备采购、安装及高压外线工程 | 青岛萨尔马服装有限公司 | | 300940000.00 | 邴富贵 | 2018-09-27 | |