| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 1 | 殷家河片区改造工程北区 | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 1077837900.00 | 陈家浩 | 2022-08-31 | |
| 2 | 城发·天成华苑项目 | 城发投资集团有限公司 | | 111421969.00 | 杨智勇 | 2020-06-29 | |
| 3 | 旭日东升公租房项目 | 青岛旭日东升建筑工程有限公司 | | 226000000.00 | 张云宏 | 2020-12-18 | |
| 4 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
| 5 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
| 6 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
| 7 | 殷家河片区改造工程北区 | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 1077837900.00 | 陈家浩 | 2022-08-31 | |
| 8 | 旭日东升公租房项目 | 青岛旭日东升建筑工程有限公司 | | 226000000.00 | 张云宏 | 2020-12-18 | |
| 9 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
| 10 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
| 11 | 城发·天成华苑项目 | 城发投资集团有限公司 | | 111421969.00 | 杨智勇 | 2020-06-29 | |
| 12 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
| 青岛土木建工集团有限公司 |
| 1 | 珠江路公交商务综合体 | 青岛青科建联运营管理有限公司 | | 172167478.00 | 樊有峰 | 2021-06-25 | |
| 2 | 大洼社区安置房项目(施工) | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处 | | 150817819.00 | 李文贞 | 2020-07-20 | |
| 3 | 城发长江瑞城项目一期(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 190280361.00 | 都书海 | 2020-12-24 | |
| 4 | 园林大厦 | 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | | 79391000.00 | 杜文宪 | 2020-08-17 | |
| 5 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | |
| 6 | 珠江路公交商务综合体 | 青岛青科建联运营管理有限公司 | | 172167478.00 | 樊有峰 | 2021-06-25 | |
| 7 | 大洼社区安置房项目(施工) | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处 | | 150817819.00 | 李文贞 | 2020-07-20 | |
| 8 | 城发长江瑞城项目一期(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 190280361.00 | 都书海 | 2020-12-24 | |
| 9 | 园林大厦 | 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | | 79391000.00 | 杜文宪 | 2020-08-17 | |
| 10 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | |
| 青岛中建联合集团有限公司 |
| 1 | 青岛空港综合保税区服务中心施工总承包 | 青岛临空建设发展有限公司 | | 379246594.00 | 李达凯 | 2021-12-31 | |
| 2 | 胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目3#、5#-8#、15#、16#、19#楼及地下车库、网点工程施工 | 青岛航保置业有限公司 | | 283336053.00 | 李仕照 | 2020-12-25 | |
| 3 | 保利叁仟栋项目一期施工 | 青岛悦海居置业有限公司 | | 151289511.00 | 王玉凯 | 2020-10-29 | |
| 4 | 新建住宅楼及商业配套设施项目一期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 335498540.00 | 汲庆玉 | 2021-02-04 | |
| 5 | 东郭庄西地块住宅及配套项目二期 | 青岛广润置业有限公司 | | 218457000.00 | 李达凯 | 2020-12-23 | |
| 6 | 青岛空港综合保税区服务中心施工总承包 | 青岛临空建设发展有限公司 | | 379246594.00 | 李达凯 | 2021-12-31 | |
| 7 | 新建住宅楼及商业配套设施项目一期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 335498540.00 | 汲庆玉 | 2021-02-04 | |
| 8 | 胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目3#、5#-8#、15#、16#、19#楼及地下车库、网点工程施工 | 青岛航保置业有限公司 | | 283336053.00 | 李仕照 | 2020-12-25 | |
| 9 | 东郭庄西地块住宅及配套项目二期 | 青岛广润置业有限公司 | | 218457000.00 | 李达凯 | 2020-12-23 | |
| 10 | 保利叁仟栋项目一期施工 | 青岛悦海居置业有限公司 | | 151289511.00 | 王玉凯 | 2020-10-29 | |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 1 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
| 2 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | |
| 3 | (带公示)青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区、中央院系东区C3-4综合服务中心(施工) | 青岛理工大学 | | 384485783.00 | 田坤本 | 2020-12-18 | |
| 4 | 青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆工程 | 城发投资集团有限公司 | | 268790389.00 | 王殿英 | 2021-06-11 | |
| 5 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | | 623463736.00 | 刘尧 | 2022-10-20 | |
| 6 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
| 7 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | |
| 8 | (带公示)青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区、中央院系东区C3-4综合服务中心(施工) | 青岛理工大学 | | 384485783.00 | 田坤本 | 2020-12-18 | |
| 9 | 青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆工程 | 城发投资集团有限公司 | | 268790389.00 | 王殿英 | 2021-06-11 | |
| 10 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | | 623463736.00 | 刘尧 | 2022-10-20 | |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
| 2 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 1027178631.00 | 王晓平 | 2020-04-16 | |
| 3 | 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)(含土石方整理) | 青岛城硕置业发展有限公司 | | 255401500.00 | 孙强 | 2020-10-21 | |
| 4 | 青岛市城阳区第二人民医院迁建工程-含中标公示 | 青岛市城阳区卫生和计划生育局 | | 369795700.00 | 陈文薄 | 2020-12-18 | |
| 5 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
| 6 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 1027178631.00 | 王晓平 | 2020-04-16 | |
| 7 | 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)(含土石方整理) | 青岛城硕置业发展有限公司 | | 255401500.00 | 孙强 | 2020-10-21 | |
| 8 | 青岛市城阳区第二人民医院迁建工程-含中标公示 | 青岛市城阳区卫生和计划生育局 | | 369795700.00 | 陈文薄 | 2020-12-18 | |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
| 2 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
| 3 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
| 4 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
| 5 | 山东大学青岛校区学生公寓S1-S10#楼工程施工 | 山东大学 | | 336637766.00 | 宋吉东 | 2021-01-12 | |
| 6 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
| 7 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
| 8 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
| 9 | 山东大学青岛校区学生公寓S1-S10#楼工程施工 | 山东大学 | | 336637766.00 | 宋吉东 | 2021-01-12 | |
| 10 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
| 青岛德泰建设工程有限公司 |
| 1 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | |
| 2 | 城发.长江瑞城项目一期(施工)三标段 | 城发投资集团有限公司 | | 153792900.00 | 张海宁 | 2020-12-28 | |
| 3 | 中德生态园规划范围内村改居工程二期项目(一期) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 211168539.00 | 王军辉 | 2020-11-23 | |
| 4 | 黄岛街道办事处二期农民经济适用房工程(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 198369102.00 | 庄桂香 | 2020-06-17 | |
| 5 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | |
| 6 | 城发.长江瑞城项目一期(施工)三标段 | 城发投资集团有限公司 | | 153792900.00 | 张海宁 | 2020-12-28 | |
| 7 | 中德生态园规划范围内村改居工程二期项目(一期) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 211168539.00 | 王军辉 | 2020-11-23 | |
| 8 | 黄岛街道办事处二期农民经济适用房工程(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 198369102.00 | 庄桂香 | 2020-06-17 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
| 2 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2022-08-25 | |
| 3 | 济南市历城区港沟街道潘庄村、田庄村城中村改造安置房项目(二标段)(4#楼、5#楼、6#楼、二标地下车库) | 济南市历城区彩石港沟片区建设服务中心 | | 125090333.00 | 张涛 | 2020-03-26 | |
| 4 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | | 67165370.00 | 冯凯强 | 2022-11-29 | |
| 5 | 上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 淄博集成房地产发展有限公司 | | 145000000.00 | 于文国 | 2020-12-15 | |
| 6 | 大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01、C-03-09地块(一标段) | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | | 76416621.00 | 董栋 | 2020-01-02 | |
| 7 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
| 8 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2022-08-25 | |
| 9 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
| 10 | 上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 淄博集成房地产发展有限公司 | | 145000000.00 | 于文国 | 2020-12-15 | |
| 11 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
| 12 | 大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01、C-03-09地块(一标段) | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | | 76416621.00 | 董栋 | 2020-01-02 | |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
| 2 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
| 3 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
| 4 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
| 5 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
| 6 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
| 7 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
| 8 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
| 9 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
| 10 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
| 2 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
| 3 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
| 4 | 港都·香城项目 | 青岛董家口置业有限公司 | | 220268451.00 | 贾茂来 | 2020-11-27 | |
| 5 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
| 6 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
| 7 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
| 8 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
| 9 | 港都·香城项目 | 青岛董家口置业有限公司 | | 220268451.00 | 贾茂来 | 2020-11-27 | |
| 10 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
| 青岛前盛业建设工程有限公司 |
| 1 | 高新标显示用载板玻璃项目(工程总承包) | 青岛融合光电科技有限公司 | | 4760597400.00 | 单斌 | 2023-03-24 | |
| 2 | (备案)淄博内陆港保税冷链基地项目(一期) | 淄博保税物流有限公司 | | 531633463.00 | 丁洁 | 2023-03-20 | |
| 3 | 建筑废弃物资源化综合利用项目一期工程(施工) | 青岛前盛业建设工程有限公司 | | 86711730.00 | 王蒙 | 2022-09-22 | |
| 4 | (土石方以及基坑支护)静江路智慧公交停车楼工程(工程总承包) | 青岛真情巴士枢纽场站建设管理有限公司 | | 181778617.00 | 胡俊 | 2022-05-10 | |
| 5 | 开发区黄河西路102号1-3栋工业项目(3#厂房、4#门卫) | 青岛文达通泽机电有限公司 | | 28000000.00 | 王云敏 | 2022-01-27 | |
| 6 | 高新标显示用载板玻璃项目(工程总承包) | 青岛融合光电科技有限公司 | | 4760597400.00 | 单斌 | 2023-03-24 | |
| 7 | (备案)淄博内陆港保税冷链基地项目(一期) | 淄博保税物流有限公司 | | 531633463.00 | 丁洁 | 2023-03-20 | |
| 8 | 建筑废弃物资源化综合利用项目一期工程(施工) | 青岛前盛业建设工程有限公司 | | 86711730.00 | 王蒙 | 2022-09-22 | |
| 9 |
|