| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛盛德豪建设有限公司,青岛雍达筑城建筑设计有限公司 |
| 1 | 左岸澜庭1#-17#楼、地下车库 | 青岛天美置业有限公司 | | 101223089.00 | 何艳春 | 2022-05-18 | |
| 2 | 城开玲珑城施工图设计项目 | 青岛诚开京泰房地产开发有限责任公司 | | 358000000.00 | 袁斌 | 2022-05-17 | |
| 3 | 城开璟园项目施工图设计 | 青岛诚开京泰房地产开发有限责任公司 | | 286000000.00 | 邱镇科 | 2022-10-12 | |
| 4 | 新建社生小学 | 青岛市即墨区温泉街道办事处 | | 82700000.00 | 唐洪乐 | 2019-02-22 | |
| 5 | 即墨区二十八中东校区设计施工总承包工程 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | | 933000000.00 | 唐洪乐 | 2021-07-15 | |
| 6 | 左岸澜庭1#-17#楼、地下车库 | 青岛天美置业有限公司 | | 101223089.00 | 何艳春 | 2022-05-18 | |
| 7 | 即墨区二十八中东校区设计施工总承包工程 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | | 933000000.00 | 唐洪乐 | 2021-07-15 | |
| 8 | 新建社生小学 | 青岛市即墨区温泉街道办事处 | | 82700000.00 | 唐洪乐 | 2019-02-22 | |
| 9 | 城开玲珑城施工图设计项目 | 青岛诚开京泰房地产开发有限责任公司 | | 358000000.00 | 袁斌 | 2022-05-17 | |
| 10 | 城开璟园项目施工图设计 | 青岛诚开京泰房地产开发有限责任公司 | | 286000000.00 | 邱镇科 | 2022-10-12 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
| 2 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2022-08-25 | |
| 3 | 裕龙润邦住宅小区二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼儿园、地下车库、花园洋房地下及幼儿园地下)(包含土方) | 青岛裕龙润邦置业有限公司 | | 289686036.00 | 赵海洲 | 2020-07-28 | |
| 4 | 26#学生公寓,留学生公寓 | 青岛科技大学 | | 105028160.00 | 王玉林 | 2021-08-03 | |
| 5 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
| 6 | 青西农高科技研发中心(施工) | 青岛西海岸农高建设运营有限公司 | | 79234661.00 | 郑岳峰 | 2021-06-25 | |
| 7 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
| 8 | 上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 淄博集成房地产发展有限公司 | | 145000000.00 | 于文国 | 2020-12-15 | |
| 9 | 济南市历城区港沟街道潘庄村、田庄村城中村改造安置房项目(二标段)(4#楼、5#楼、6#楼、二标地下车库) | 济南市历城区彩石港沟片区建设服务中心 | | 125090333.00 | 张涛 | 2020-03-26 | |
| 10 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | | 67165370.00 | 冯凯强 | 2022-11-29 | |
| 11 | 中远海运物流西海岸综合保税区物流园项目 | 青岛中远海运青保国际供应链有限公司 | | 68131175.00 | 殷宪庆 | 2021-11-04 | |
| 12 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
| 13 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2022-08-25 | |
| 14 | 裕龙润邦住宅小区二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼儿园、地下车库、花园洋房地下及幼儿园地下)(包含土方) | 青岛裕龙润邦置业有限公司 | | 289686036.00 | 赵海洲 | 2020-07-28 | |
| 15 | 26#学生公寓,留学生公寓 | 青岛科技大学 | | 105028160.00 | 王玉林 | 2021-08-03 | |
| 16 | 上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 淄博集成房地产发展有限公司 | | 145000000.00 | 于文国 | 2020-12-15 | |
| 17 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
| 18 | 济南市历城区港沟街道潘庄村、田庄村城中村改造安置房项目(二标段)(4#楼、5#楼、6#楼、二标地下车库) | 济南市历城区彩石港沟片区建设服务中心 | | 125090333.00 | 张涛 | 2020-03-26 | |
| 19 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | | 67165370.00 | 冯凯强 | 2022-11-29 | |
| 20 | 中远海运物流西海岸综合保税区物流园项目 | 青岛中远海运青保国际供应链有限公司 | | 68131175.00 | 殷宪庆 | 2021-11-04 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
| 2 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
| 3 | 高分子材料与科学工程中心 | 青岛科技大学 | | 113025235.00 | 庄乾坤 | 2022-10-21 | |
| 4 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
| 5 | 高新区奥体中心战勤保障消防站工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 46270351.00 | 柳洋 | 2022-04-14 | |
| 6 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
| 7 | 高分子材料与科学工程中心 | 青岛科技大学 | | 113025235.00 | 庄乾坤 | 2022-10-21 | |
| 8 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
| 9 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
| 10 | 高新区奥体中心战勤保障消防站工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 46270351.00 | 柳洋 | 2022-04-14 | |
| 青岛安坤建筑工程有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 |
| 1 | 区职教中心校园环境提升项目设计(带总图) | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
| 2 | 新城·澄月园设计 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 3525792.00 | 程远新 | 2023-10-20 | |
| 3 | 青岛银丰·玖玺城项目54班九年一贯制学校及9班幼儿园施工图设计(带图) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 200000000.00 | 陈铭 | 2020-09-21 | |
| 4 | 岸芷汀兰三期9#、22#、28#、32#、37#、38#、42#、49#楼、物业用房东侧 | 中铁十四局集团房地产开发有限公司 | | 40350010.00 | 韩云刚 | 2019-10-10 | |
| 5 | 区职教中心校园环境提升项目设计(带总图) | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | | 1593245.00 | 苑蕾 | 2022-12-08 | |
| 6 | 新城·澄月园设计 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 3525792.00 | 程远新 | 2023-10-20 | |
| 7 | 地铁四号线沙子口站北侧公共停车场工程(设计)(带总图) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 2804020.00 | 苑蕾 | 2023-12-07 | |
| 8 | 青岛银丰·玖玺城项目54班九年一贯制学校及9班幼儿园施工图设计(带图) | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 200000000.00 | 陈铭 | 2020-09-21 | |
| 中诚祥建设集团有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
| 1 | 济南市钢城区文体中心项目 | 莱芜民生实业有限公司 | | 1313000000.00 | 明宝芸 | 2020-09-25 | |
| 2 | 青岛啤酒研发创新基地项目建筑设计 | 青岛啤酒科技研发中心有限公司 | | 280000000.00 | 姜炜 | 2021-11-26 | |
| 3 | 国家足球、篮球学院建设项目(设计) | 山东省青岛体育训练中心 | | 472470000.00 | 崔联 | 2021-09-28 | |
| 4 | 济南市钢城区文体中心项目 | 莱芜民生实业有限公司 | | 1313000000.00 | 明宝芸 | 2020-09-25 | |
| 5 | 青岛啤酒研发创新基地项目建筑设计 | 青岛啤酒科技研发中心有限公司 | | 280000000.00 | 姜炜 | 2021-11-26 | |
| 6 | 国家足球、篮球学院建设项目(设计) | 山东省青岛体育训练中心 | | 472470000.00 | 崔联 | 2021-09-28 | |
| 7 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | |
| 8 | 烟台江海物流有限公司扩建项目 | 烟台江海物流有限公司 | | 90000000.00 | 姜炜 | 2023-02-24 | |
| 青岛华商工程有限公司,北京东方华脉工程设计有限公司 |
| 1 | 华商?金地一期幼儿园、13#-16#楼 | 青岛华商银泰房地产开发有限公司 | | 71200000.00 | 仇同利 | 2019-11-12 | |
| 2 | 华商?金城(东区)1-3#楼、门卫室、地下车库 | 青岛银泰房地产开发有限公司 | | 60150000.00 | 刘志亮 | 2022-12-19 | |
| 3 | 华商金岸B区2#、3#、6#、6#A住宅楼、地下车库 | 青岛华商工程有限公司 | | 45000000.00 | 吴洋 | 2020-06-24 | |
| 4 | 华商?金地一期幼儿园、13#-16#楼 | 青岛华商银泰房地产开发有限公司 | | 71200000.00 | 仇同利 | 2019-11-12 | |
| 5 | 华商?金城(东区)1-3#楼、门卫室、地下车库 | 青岛银泰房地产开发有限公司 | | 60150000.00 | 刘志亮 | 2022-12-19 | |
| 6 | 华商金岸B区2#、3#、6#、6#A住宅楼、地下车库 | 青岛华商工程有限公司 | | 45000000.00 | 吴洋 | 2020-06-24 | |
| 7 | 瑞港置业军民融合文体大厦 | 青岛瑞港置业有限公司 | | 320000000.00 | 胡俊 | 2025-08-07 | |
| 8 | 天津静海万达广场-住宅及其他项目C地块项目销售物业施工图设计合同 | 天津静海万达房地产开发有限公司 | | 687500000.00 | 胡俊 | 2023-05-25 | |
| 9 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(设计)一标段 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 2600000000.00 | 胡俊 | 2023-11-10 | |
| 青岛万福建筑工程有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
| 1 | 瑞晟·上合苑1-3#、5-8#住宅楼、地下车库 | 青岛明星花生制品有限公司 | | 38369598.00 | 李卫阳 | 2022-01-17 | |
| 2 | 万福祥苑一期2#、3#、5#-7#住宅楼;1#商务办公;8-10#商业;1#地上车库;地下车库、值班室 | 青岛万福房地产开发有限公司 | | 93905631.00 | 胡新华 | 2021-01-05 | |
| 3 | 企业总部项目(方案设计) | 青岛西发天创建设有限公司 | | 9470000000.00 | 唐金波 | 2024-07-14 | |
| 4 | 万福祥苑一期2#、3#、5#-7#住宅楼;1#商务办公;8-10#商业;1#地上车库;地下车库、值班室 | 青岛万福房地产开发有限公司 | | 93905631.00 | 胡新华 | 2021-01-05 | |
| 5 | 昱景园三期西区商业及商务楼、特色商墅5-8#楼 | 青岛瑞晟置业有限公司 | | 34710378.00 | 孙启强 | 2021-01-31 | |
| 6 | 瑞晟·上合苑1-3#、5-8#住宅楼、地下车库 | 青岛明星花生制品有限公司 | | 38369598.00 | 李卫阳 | 2022-01-17 | |
| 7 | 康复大学项目(初步设计) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 5286950000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-04 | |
| 8 | 企业总部项目(方案设计) | 青岛西发天创建设有限公司 | | 9470000000.00 | 唐金波 | 2024-07-14 | |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛盛德豪建设有限公司,青岛雍达筑城建筑设计有限公司 |
| 1 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 2 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 3 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 4 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 5 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 6 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 7 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 8 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 9 | 青岛市2018年度优秀工程勘察设计三等奖(山东大学) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-01-28 | |
| 10 | 青岛市2018年度优秀工程勘察设计三等奖(山东大学) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-01-28 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 大崂路1002号地块改造新澳国际项目1#楼及地下车库国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-01 | |
| 2 | 大崂路1002号地块改造新澳国际项目1#楼及地下车库国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-01 | |
| 3 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块公租房项目(工程总承包)-中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建统行业分会 | 2022-07-01 | |
| 4 | 光大国际工程国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-02 | |
| 5 | 光大国际工程国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-02 | |
| 6 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)货运区工程施工2020年山东省建筑工程优质结构奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-01 | |
| 7 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)货运区工程施工2020年山东省建筑工程优质结构奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-01 | |
| 8 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块公租房项目-安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 9 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块公租房项目-安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 10 | 2020年青岛六十五中学改扩建项目青岛市优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 11 | 2020年青岛六十五中学改扩建项目青岛市优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 12 | 青岛延安二路小学改扩建项目-青岛市标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 13 | 青岛延安二路小学改扩建项目-青岛市标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 14 | 海尔云世界2.3期工程山东省工程优质结构奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-01 | |
| 15 | 海尔云世界2.3期工程山东省工程优质结构奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-01 | |
| 16 | 永平路76号兴义路以北项目2022年山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 17 | 永平路76号兴义路以北项目2022年山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 18 | 青岛国际院士港二期项目二标段2020年全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 | 中国建筑业协会 | 2020-11-27 | |
| 19 | 青岛国际院士港二期项目二标段2020年全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 | 中国建筑业协会 | 2020-11-27 | |
| 20 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住宅楼项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-01 | |
| 21 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住宅楼项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-01 | |
| 22 | 绍兴路49号天福山庄项目-2020中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2020-11-11 | |
| 23 | 绍兴路49号天福山庄项目-2020中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2020-11-11 | |
| 24 | 2020年滨海1号项目一期3#楼青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-08 | |
| 25 | 2020年滨海1号项目一期3#楼青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-08 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 南京路小学泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-02 | |
| 2 | 南京路小学泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-02 | |
| 3 | 鼎信青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 4 | 鼎信青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 5 | 青岛南京路小学建设工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-01 | |
| 6 | 青岛南京路小学建设工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-01 | |
| 7 | 北村中学泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 8 | 北村中学泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 9 | 电催化青岛杯PDF | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 10 | 电催化青岛杯PDF | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 11 | F117-1地块泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 12 | F117-1地块泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 青岛安坤建筑工程有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 |
| 1 | 青岛城阳第三中学更新改造设计 | 山东省勘察设计协会 | 2021-12-14 | 优秀建筑设计方案二等奖 |
| 2 | 青岛城阳第三中学更新改造设计 | 山东省勘察设计协会 | 2021-12-14 | 优秀建筑设计方案二等奖 |
| 3 | 小水清沟村改造配套学校项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 4 | 小水清沟村改造配套学校项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 5 | 大数据全链条服务创新公共平台--新易泰银座家居城 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 优秀(公共)建筑设计类三等奖 |
| 6 | 大数据全链条服务创新公共平台--新易泰银座家居城 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 优秀(公共)建筑设计类三等奖 |
| 7 | 宇憩乐樱中医药文化旅游示范基地 | 山东省勘察设计协会 | 2021-12-14 | 优秀建筑设计方案三等奖 |
| 8 | 李沧区东川路小学改扩建工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 中诚祥建设集团有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
| 1 | 青岛市体育运动学校综合训练比赛馆-2019年度优秀工程勘察设计二等奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15
|