| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛土木建工集团有限公司 |
| 1 | 石雀滩小学工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 44980619.00 | 李勇 | 2022-10-25 | |
| 2 | 开发区第六中学扩建工程(建安部分)施工 | 青岛经济技术开发区第六中学 | | 73504465.00 | 耿方运 | 2022-09-15 | |
| 3 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
| 4 | 珠江路公交商务综合体 | 青岛青科建联运营管理有限公司 | | 172167478.00 | 樊有峰 | 2021-06-25 | |
| 5 | 大洼社区安置房项目(施工) | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处 | | 150817819.00 | 李文贞 | 2020-07-20 | |
| 6 | 城发长江瑞城项目一期(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 190280361.00 | 都书海 | 2020-12-24 | |
| 7 | 石雀滩小学工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 44980619.00 | 李勇 | 2022-10-25 | |
| 8 | 开发区第六中学扩建工程(建安部分)施工 | 青岛经济技术开发区第六中学 | | 73504465.00 | 耿方运 | 2022-09-15 | |
| 9 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
| 10 | 珠江路公交商务综合体 | 青岛青科建联运营管理有限公司 | | 172167478.00 | 樊有峰 | 2021-06-25 | |
| 11 | 大洼社区安置房项目(施工) | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处 | | 150817819.00 | 李文贞 | 2020-07-20 | |
| 12 | 园林大厦 | 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | | 79391000.00 | 杜文宪 | 2020-08-17 | |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
| 2 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
| 3 | 青岛东方时尚中心二期44#、45#、46#楼及地下车库工程 | 青岛秀坤开发建设有限公司 | | 26321.00 | 于瑶 | 2021-08-24 | |
| 4 | 炜伦二号公馆项目5#楼 | 青岛炜伦物业发展有限公司 | | 66314925.00 | 周显明 | 2021-04-06 | |
| 5 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
| 6 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
| 7 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
| 8 | 炜伦二号公馆项目5#楼 | 青岛炜伦物业发展有限公司 | | 66314925.00 | 周显明 | 2021-04-06 | |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
| 2 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
| 3 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
| 4 | 港都·香城项目 | 青岛董家口置业有限公司 | | 220268451.00 | 贾茂来 | 2020-11-27 | |
| 5 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
| 6 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
| 7 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
| 8 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
| 9 | 港都·香城项目 | 青岛董家口置业有限公司 | | 220268451.00 | 贾茂来 | 2020-11-27 | |
| 10 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 1 | 城发·天成华苑项目 | 城发投资集团有限公司 | | 111421969.00 | 杨智勇 | 2020-06-29 | |
| 2 | 致远中学改扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 59831373.00 | 李娇 | 2021-10-22 | |
| 3 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
| 4 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
| 5 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
| 6 | 城发·天成华苑项目 | 城发投资集团有限公司 | | 111421969.00 | 杨智勇 | 2020-06-29 | |
| 7 | 致远中学改扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 59831373.00 | 李娇 | 2021-10-22 | |
| 8 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
| 9 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
| 10 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
| 青岛德泰建设工程有限公司 |
| 1 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | |
| 2 | 城发.长江瑞城项目一期(施工)三标段 | 城发投资集团有限公司 | | 153792900.00 | 张海宁 | 2020-12-28 | |
| 3 | 中德生态园规划范围内村改居工程二期项目(一期) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 211168539.00 | 王军辉 | 2020-11-23 | |
| 4 | 黄岛街道办事处二期农民经济适用房工程(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 198369102.00 | 庄桂香 | 2020-06-17 | |
| 5 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | |
| 6 | 城发.长江瑞城项目一期(施工)三标段 | 城发投资集团有限公司 | | 153792900.00 | 张海宁 | 2020-12-28 | |
| 7 | 中德生态园规划范围内村改居工程二期项目(一期) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 211168539.00 | 王军辉 | 2020-11-23 | |
| 8 | 黄岛街道办事处二期农民经济适用房工程(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 198369102.00 | 庄桂香 | 2020-06-17 | |
| 青岛中建联合集团有限公司 |
| 1 | 青岛空港综合保税区服务中心施工总承包 | 青岛临空建设发展有限公司 | | 379246594.00 | 李达凯 | 2021-12-31 | |
| 2 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 226324077.00 | 张浩 | 2022-11-10 | |
| 3 | 海尔学校项目 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 | | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
| 4 | 新建住宅楼及商业配套设施项目一期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 335498540.00 | 汲庆玉 | 2021-02-04 | |
| 5 | 青岛空港综合保税区服务中心施工总承包 | 青岛临空建设发展有限公司 | | 379246594.00 | 李达凯 | 2021-12-31 | |
| 6 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 226324077.00 | 张浩 | 2022-11-10 | |
| 7 | 海尔学校项目 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 | | 154874003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
| 8 | 新建住宅楼及商业配套设施项目一期 | 青岛正宁置业有限公司 | | 335498540.00 | 汲庆玉 | 2021-02-04 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 裕龙润邦住宅小区二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼儿园、地下车库、花园洋房地下及幼儿园地下) | 青岛裕龙润邦置业有限公司 | | 289686036.00 | 赵海洲 | 2020-07-28 | |
| 2 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2021-11-30 | |
| 3 | 青西农高科技研发中心(施工) | 青岛西海岸农高建设运营有限公司 | | 79234661.00 | 郑岳峰 | 2021-06-25 | |
| 4 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
| 5 | 海信九麓府A3地块房地产开发项目二期三标段1#、2#、3#、4#、9#楼及门卫工程施工 | 济南海博置业有限公司 | | 122202405.00 | 高玉磊 | 2020-12-18 | |
| 6 | 大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01、C-03-09地块(一标段) | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | | 76416621.00 | 董栋 | 2020-01-02 | |
| 7 | 裕龙润邦住宅小区二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼儿园、地下车库、花园洋房地下及幼儿园地下) | 青岛裕龙润邦置业有限公司 | | 289686036.00 | 赵海洲 | 2020-07-28 | |
| 8 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2021-11-30 | |
| 9 | 青西农高科技研发中心(施工) | 青岛西海岸农高建设运营有限公司 | | 79234661.00 | 郑岳峰 | 2021-06-25 | |
| 10 | 上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 淄博集成房地产发展有限公司 | | 145000000.00 | 于文国 | 2020-12-15 | |
| 11 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
| 12 | 海信九麓府A3地块房地产开发项目二期三标段1#、2#、3#、4#、9#楼及门卫工程施工 | 济南海博置业有限公司 | | 122202405.00 | 高玉磊 | 2020-12-18 | |
| 13 | 大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01、C-03-09地块(一标段) | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | | 76416621.00 | 董栋 | 2020-01-02 | |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 1 | 瑞海馨园项目A-2片区住宅工程(16-23#楼) | 青岛城投房地产开发有限公司 | | 254664856.00 | 徐玉龙 | 2020-12-25 | |
| 2 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A地块 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 197856119.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
| 3 | 住宅楼及商业配套设施(萃英花园)B地块 | 青岛永辉置业有限公司 | | 275816200.00 | 张希平 | 2020-12-31 | |
| 4 | 利群崂山购物广场项目A区 | 青岛建设房地产开发有限公司 | | 317890143.00 | 王镇廷 | 2020-12-18 | |
| 5 | 华通·唐岛七星二期C7#楼 | 青岛新时代科技发展有限公司 | | 82275593.00 | 陈斌 | 2021-10-19 | |
| 6 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A地块 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 197856119.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
| 7 | 住宅楼及商业配套设施(萃英花园)B地块 | 青岛永辉置业有限公司 | | 275816200.00 | 张希平 | 2020-12-31 | |
| 8 | 利群崂山购物广场项目A区 | 青岛建设房地产开发有限公司 | | 317890143.00 | 王镇廷 | 2020-12-18 | |
| 9 | 瑞海馨园项目A-2片区住宅工程(16-23#楼) | 青岛城投房地产开发有限公司 | | 254664856.00 | 徐玉龙 | 2020-12-25 | |
| 10 | 华通·唐岛七星二期C7#楼 | 青岛新时代科技发展有限公司 | | 82275593.00 | 陈斌 | 2021-10-19 | |
| 青建国际集团有限公司 |
| 1 | 中远海运仓配青岛仓储中心二期、J库升级丙类仓库改造项目 | 中远海运物流仓储配送有限公司 | | 4723.00 | 王辉 | 2022-12-06 | |
| 2 | 青岭路停车场建设工程 | 青建国际集团有限公司 | | 1049800000.00 | 牟蕊 | 2022-08-24 | |
| 3 | 北印恩马绿色印刷基地建设项目(一期) | 青岛北印恩马绿色印刷科技有限公司 | | 118905710.00 | 周庆树 | 2020-01-23 | |
| 4 | 黄岛区实验小学扩建工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 67215524.00 | 刘鸿禧 | 2020-01-21 | |
| 5 | 中远海运仓配青岛仓储中心二期、J库升级丙类仓库改造项目 | 中远海运物流仓储配送有限公司 | | 4723.00 | 王辉 | 2022-12-06 | |
| 6 | 青岭路停车场建设工程 | 青建国际集团有限公司 | | 1049800000.00 | 牟蕊 | 2022-08-24 | |
| 7 | 北印恩马绿色印刷基地建设项目(一期) | 青岛北印恩马绿色印刷科技有限公司 | | 118905710.00 | 周庆树 | 2020-01-23 | |
| 8 | 黄岛区实验小学扩建工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 67215524.00 | 刘鸿禧 | 2020-01-21 | |
| 中嘉建盛建工集团有限公司 |
| 1 | 山东省青岛第二卫生学校实训楼工程施工 | 山东省青岛第二卫生学校 | | 28363810.00 | 万顺 | 2020-12-28 | |
| 2 | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目) | 青岛云岭置业有限公司 | | 489492457.00 | 闫宏刚 | 2022-09-16 | |
| 3 | 校园足球训练中心-中标公示盖章 | 青岛市城阳区第二实验中学 | | 22458016.00 | 杜世祥 | 2021-07-19 | |
| 4 | 智慧冷链智能化制造项目(施工)-中标公示盖章 | 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 | | 142790162.00 | 黄勇 | 2022-01-13 | |
| 5 | 山东省青岛第二卫生学校实训楼工程施工 | 山东省青岛第二卫生学校 | | 28363810.00 | 万顺 | 2020-12-28 | |
| 6 | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目) | 青岛云岭置业有限公司 | | 489492457.00 | 闫宏刚 | 2022-09-16 | |
| 7 | 校园足球训练中心-中标公示盖章 | 青岛市城阳区第二实验中学 | | 22458016.00 | 杜世祥 | 2021-07-19 | |
| 8 | 智慧冷链智能化制造项目(施工)-中标公示盖章 | 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 | | 142790162.00 | 黄勇 | 2022-01-13 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
| 2 | 弘德学校扩建工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 40397900.00 | 贾涛 | 2022-10-19 | |
| 3 | 育才学校改扩建工程 | 青岛巨峰科技创业投资有限公司 | | 97953291.00 | 王宁 | 2021-12-15 | |
| 4 | 旺疃片区九年一贯制学校项目 | 青岛市城阳区城阳街道办事处 | | 134545436.00 | 王家海 | 2020-05-09 | |
| 5 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
| 6 | 弘德学校扩建工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 40397900.00 | 贾涛 | 2022-10-19 | |
| 7 | 育才学校改扩建工程 | 青岛巨峰科技创业投资有限公司 | | 97953291.00 | 王宁 | 2021-12-15 | |
| 8 | 旺疃片区九年一贯制学校项目 | 青岛市城阳区城阳街道办事处 | | 134545436.00 | 王家海 | 2020-05-09 | |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 1 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
| 2 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | |
| 3 | (带公示)青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区、中央院系东区C3-4综合服务中心(施工) | 青岛理工大学 | | 384485783.00 | 田坤本 | 2020-12-18 | |
| 4 | 青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆工程 | 城发投资集团有限公司 | | 268790389.00 | 王殿英 | 2021-06-11 | |
| 5 | 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 | 山东惠民乐安置业有限责任公司 | | 24977658.00 | 赵均超 | 2022-06-13 | |
| 6 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目 | 青岛环湾置业有限公司 | | 1099920195.00 | 王殿英 | 2022-12-23 | |
| 7 | (带公示)青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区、中央院系东区C3-4综合服务中心(施工) | 青岛理工大学 | | 384485783.00 | 田坤本 | 2020-12-18 | |
| 8 | 青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆工程 | 城发投资集团有限公司 | | 268790389.00 | 王殿英 | 2021-06-11 | |
| 9 | 王家港村地铁一号线控制中心 | 青岛地铁集团有限公司 | | 623463736.00 | 刘尧 | 2022-10-20 | |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 大学城公共场馆一期项目-科学讲堂工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 211074184.00 | 郭峰 | 2022-04-25 | |
| 2 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | |
| 3 | 青岛新机场空管工程(业务区工程)施工 | 中国民用航空青岛空中交通管理站 | | 116970365.00 | 聂瑊 | 2020-11-04 | |
| 4 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 |
|