一、项目介绍
日常维护用物资,分项最低供货。密封材料非标准型号,需现场测绘、复核尺寸。
二、报价须知
报名单位需有经营范围且能提供华能系统内同类物资良好业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知附件。关注备注、澄清、补疑栏要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能南京电厂5月日常维护新增五金、密封件一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-25 12:29:15 | 报价截止时间 | 2021-05-28 12:29:15 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-25 12:29:18 至 2021-05-27 12:29:15 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100317575 | 通用盘根6*6镍丝 | 01060101 | 通用盘根 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
2 | 20 | 100608747 | 焊接弯头895.52090 | 02090406 | 焊接弯头 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
3 | 30 | 100633312 | 齿型垫φ54*36*31Cr18Ni9Ti | 01060204 | 齿型垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
4 | 40 | 100663416 | 缠绕垫φ100*50*3.5石墨+不锈钢基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
5 | 50 | 100988912 | 缠绕垫φ132*110*4.5石墨+不锈钢基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
6 | 60 | 101634869 | 橡胶板31005000光面丁腈橡胶耐油 | 01050101 | 橡胶板 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
7 | 70 | 102252376 | 内骨架油封16018012丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
8 | 80 | 349300431 | 不锈钢齿形垫130×160×3.5 | 99999999 | 待报废物资 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
9 | 90 | 101051119 | 橡胶板510005000光面丁腈橡胶耐油 | 01050101 | 橡胶板 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
10 | 100 | 100009935 | 三角传动带3V-750 | 01050302 | 三角传动带 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 现场见样品 |
11 | 110 | 100076898 | 三角传动带SPC-5600 | 01050302 | 三角传动带 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
12 | 120 | 100300013 | 焊接弯头159690316L | 02090406 | 焊接弯头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
13 | 130 | 100443388 | 焊接弯头5752090 | 02090406 | 焊接弯头 | | 25.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
14 | 140 | 100543646 | 焊接弯头10862090 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
15 | 150 | 100627568 | 焊接法兰1501.60MPa316L | 02090408 | 焊接法兰 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
16 | 160 | 100998153 | O形圈φ1082*7氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 现场见样品 |
17 | 170 | 101114834 | O形圈φ751*7氟橡胶外环 | 01060301 | O形圈 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 现场见样品 |
18 | 180 | 101101845 | 内六角螺栓M820316L4.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-06-10 | 2021-06-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
19 | 190 | 100245777 | 六角螺母M8316L9 | 02030301 | 六角螺母 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 一字/配平垫片、弹簧垫片 |
20 | 200 | 100577910 | 六角螺母M6316L8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 一字/配平垫片、弹簧垫片 |
21 | 210 | 100735320 | 六角螺母M4316L10 | 02030301 | 六角螺母 | | 150.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 一字/配平垫片、弹簧垫片 |
22 | 220 | 100827873 | 六角螺母M5316L10 | 02030301 | 六角螺母 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 一字/配平垫片、弹簧垫片 |
23 | 230 | 102253778 | 平头螺栓M535316L9.8 | 02030107 | 平头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 一字/配平垫片、弹簧垫片 |
24 | 240 | 102253780 | 平头螺栓M420316L9.8 | 02030107 | 平头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 一字/配平垫片、弹簧垫片 |
25 | 250 | 102253781 | 平头螺栓M630316L9.8 | 02030107 | 平头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 一字/配平垫片、弹簧垫片 |
26 | 260 | 102253783 | 双头螺栓M830316L9.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 配平垫片、弹簧垫片 |
27 | 270 | 102253784 | 沉头螺栓M540316L8.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 一字/配平垫片、弹簧垫片一字/配平垫片、弹簧垫片 |
28 | 280 | 102253785 | 沉头螺栓M450316L8.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-06-20 | 2021-06-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 一字/配平垫片、弹簧垫片 |
29 | 290 | 100096689 | 平法兰50201.60MPa | 02090425 | 平法兰 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
30 | 300 | 100103802 | 平法兰50202.50MPa | 02090425 | 平法兰 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-06-14 | 2021-06-14 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
31 | 310 | 100223001 | 平法兰100202.50MPa | 02090425 | 平法兰 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-06-14 | 2021-06-14 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
32 | 320 | 100359578 | 平法兰1001Cr18Ni9Ti1.60MPa | 02090425 | 平法兰 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-14 | 2021-06-14 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
33 | 330 | 100577395 | 平法兰100Q2351.60MPa | 02090425 | 平法兰 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-06-14 | 2021-06-14 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
34 | 340 | 101236472 | 平法兰1001Cr18Ni9TiS2.50MPa | 02090425 | 平法兰 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-06-14 | 2021-06-14 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
35 | 350 | 100001743 | 六角头螺栓M1650碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
36 | 360 | 100002534 | 六角头螺栓M2050碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
37 | 370 | 100002581 | 六角头螺栓M1690碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
38 | 380 | 100037497 | 平垫圈16钢镀锌 | 02030401 | 平垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
39 | 390 | 100061291 | 六角螺母M16碳钢4 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
40 | 400 | 100092762 | 平垫圈18钢镀锌 | 02030401 | 平垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
41 | 410 | 100125157 | 六角螺母M12碳钢5 | 02030301 | 六角螺母 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
42 | 420 | 100126030 | 六角螺母M18碳钢4 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
43 | 430 | 100172034 | 六角螺母M20碳钢5 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
44 | 440 | 100172041 | 六角螺母M16碳钢5 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
45 | 450 | 100407881 | 六角头螺栓M18100表面镀锌5.6 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
46 | 460 | 100434866 | 六角头螺栓M1680碳钢5.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
47 | 470 | 100572385 | 弹簧垫圈16标准型碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
48 | 480 | 100614486 | 弹簧垫圈18标准型碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
49 | 490 | 100667323 | 弹簧垫圈30标准型碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
50 | 500 | 100782073 | 六角头螺栓M2090Q2355.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂
|
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817
|
邮编 | 210035 | Email | 952508829@qq.com
|
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名