山东泰开环保科技有限公司的低压电缆等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKHBKJZB202011050293
项目标名:环保科技公司2021年电缆年度招标
招标内容:低压电缆等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 高压电缆 | 米 | 200 |
2 | 高压电缆 | 米 | 200 |
3 | 低压电缆 | 米 | 500 |
4 | 低压电缆 | 米 | 400 |
5 | 低压电缆 | 米 | 400 |
6 | 低压电缆 | 米 | 400 |
7 | 低压电缆 | 米 | 300 |
8 | 高压电缆 | 米 | 200 |
9 | 高压电缆 | 米 | 200 |
10 | 高压电缆 | 米 | 200 |
11 | 高压电缆 | 米 | 200 |
12 | 高压电缆 | 米 | 200 |
13 | 高压电缆 | 米 | 200 |
14 | 高压电缆 | 米 | 200 |
15 | 高压电缆 | 米 | 200 |
16 | 高压电缆 | 米 | 200 |
17 | 高压电缆 | 米 | 200 |
18 | 高压电缆 | 米 | 200 |
19 | 高压电缆 | 米 | 200 |
20 | 高压电缆 | 米 | 200 |
21 | 高压电缆 | 米 | 200 |
22 | 高压电缆 | 米 | 200 |
23 | 高压电缆 | 米 | 200 |
24 | 高压电缆 | 米 | 200 |
25 | 高压电缆 | 米 | 200 |
26 | 低压电缆 | 米 | 500 |
27 | 低压电缆 | 米 | 500 |
28 | 低压电缆 | 米 | 500 |
29 | 低压电缆 | 米 | 300 |
30 | 低压电缆 | 米 | 200 |
31 | 低压电缆 | 米 | 200 |
32 | 低压电缆 | 米 | 200 |
33 | 低压电缆 | 米 | 500 |
34 | 低压电缆 | 米 | 500 |
35 | 低压电缆 | 米 | 500 |
36 | 低压电缆 | 米 | 500 |
37 | 低压电缆 | 米 | 400 |
38 | 低压电缆 | 米 | 400 |
39 | 低压电缆 | 米 | 400 |
40 | 低压电缆 | 米 | 300 |
41 | 低压电缆 | 米 | 300 |
42 | 低压电缆 | 米 | 200 |
43 | 低压电缆 | 米 | 200 |
44 | 低压电缆 | 米 | 200 |
45 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
46 | 低压电缆 | 米 | 500 |
47 | 低压电缆 | 米 | 500 |
48 | 低压电缆 | 米 | 500 |
49 | 低压电缆 | 米 | 500 |
50 | 低压电缆 | 米 | 400 |
51 | 低压电缆 | 米 | 400 |
52 | 低压电缆 | 米 | 400 |
53 | 低压电缆 | 米 | 300 |
54 | 低压电缆 | 米 | 300 |
55 | 低压电缆 | 米 | 300 |
56 | 低压电缆 | 米 | 200 |
57 | 低压电缆 | 米 | 200 |
58 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
59 | 低压电缆 | 米 | 500 |
60 | 低压电缆 | 米 | 500 |
61 | 低压电缆 | 米 | 500 |
62 | 低压电缆 | 米 | 500 |
63 | 低压电缆 | 米 | 400 |
64 | 低压电缆 | 米 | 400 |
65 | 低压电缆 | 米 | 400 |
66 | 低压电缆 | 米 | 300 |
67 | 低压电缆 | 米 | 300 |
68 | 低压电缆 | 米 | 300 |
69 | 低压电缆 | 米 | 200 |
70 | 低压电缆 | 米 | 200 |
71 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
72 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
73 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
74 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
75 | 低压电缆 | 米 | 800 |
76 | 低压电缆 | 米 | 800 |
77 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
78 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
79 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
80 | 低压电缆 | 米 | 1000 |
81 | 低压电缆 | 米 | 800 |
82 | 低压电缆 | 米 | 800 |
83 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
84 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
85 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
86 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
87 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
88 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
89 | 控制电缆 | 米 | 800 |
90 | 控制电缆 | 米 | 800 |
91 | 控制电缆 | 米 | 800 |
92 | 控制电缆 | 米 | 800 |
93 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
94 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
95 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
96 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
97 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
98 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
99 | 控制电缆 | 米 | 800 |
100 | 控制电缆 | 米 | 800 |
101 | 控制电缆 | 米 | 800 |
102 | 控制电缆 | 米 | 800 |
103 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
104 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
105 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
106 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
107 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
108 | 控制电缆 | 米 | 800 |
109 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
110 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
111 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
112 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
113 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
114 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
115 | 控制电缆 | 米 | 800 |
116 | 控制电缆 | 米 | 800 |
117 | 控制电缆 | 米 | 800 |
118 | 控制电缆 | 米 | 800 |
119 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
120 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
121 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
122 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
123 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
124 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
125 | 控制电缆 | 米 | 800 |
126 | 控制电缆 | 米 | 800 |
127 | 控制电缆 | 米 | 800 |
128 | 控制电缆 | 米 | 800 |
129 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
130 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
131 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
132 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
133 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
134 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
135 | 控制电缆 | 米 | 800 |
136 | 控制电缆 | 米 | 800 |
137 | 控制电缆 | 米 | 800 |
138 | 控制电缆 | 米 | 800 |
139 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
140 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
141 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
142 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
143 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
144 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
145 | 控制电缆 | 米 | 800 |
146 | 控制电缆 | 米 | 800 |
147 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
148 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
149 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
150 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
151 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
152 | 控制电缆 | 米 | 1000 |
153 | 控制电缆 | 米 | 800 |
154 | 控制电缆 | 米 | 800 |
155 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
156 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
157 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
158 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
159 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
160 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
161 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
162 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
163 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
164 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
165 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
166 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
167 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
168 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
169 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
170 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
171 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | 米 | 1000 |
172 | 铜价每上升或下降1000元,线价浮动百分比 | 百分比 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2020-11-05 16:00:00 - - 2020-11-07 10:00:00
开户银行:中国农业银行山东省泰安市分行营业部
银行帐号:15518401040046638
3、投标开标时间:
投标截止时间:2020-11-07 10:00:00
开标时间:2020-11-07 10:00:00
4、开标室:
4、联系人:吴传胜,电话:0538-8695727,电子邮件:tkcsw2014@126.com。