公告信息: |
采购项目名称 | 广州海关食堂食材采购项目 |
品目 |
服务/住宿和餐饮服务/餐饮服务
|
采购单位 | 广州海关后勤管理中心 |
行政区域 | 广州市 | 公告时间 | 2020年07月30日 19:08 |
评审专家名单 | 肖南(组长)、梁淑敏、方红、刘建文、王江、文燕、杜霖(采购人代表)。 |
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) |
联系人及联系方式: |
项目联系人 | 李秀凤 |
项目联系电话 | 15240678910 |
采购单位 | 广州海关后勤管理中心 |
采购单位地址 | 广州市天河区花城大道66号 |
采购单位联系方式 | 高先生020-81107557 |
代理机构名称 | 公诚管理咨询有限公司 |
代理机构地址 | 广州市天河区天河北路423号远晖商厦8楼806室 |
代理机构联系方式 | 李秀凤、池锦俊15240678910 |
附件: |
附件1 | 【招标文件发售稿】广州海关食堂食材采购项目公开招标文件.rar |
附件2 | 中小企业声明函.pdf |
一、项目编号:ZB-04-04A-2020-D-E07172(招标文件编号:ZB-04-04A-2020-D-E07172)
二、项目名称:广州海关食堂食材采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东灿城农产品集团有限公司
供应商地址:深圳市龙华区观澜街道广培社区怡湖街3号103号
包组或产品名称:子包1
折扣率(%):76.70
供应商名称:乐禾食品集团股份有限公司
供应商地址:广州市白云区礼传东街2号全部(部位:一层)
包组或产品名称:子包1
折扣率(%):75
供应商名称:广东新又好企业管理服务有限公司
供应商地址:广州市海珠区沥滘路368号2层01、02、03、07单元(仅限办公用途)
包组或产品名称:子包1
折扣率(%):80
供应商名称:乐禾食品集团股份有限公司
供应商地址:广州市白云区礼传东街2号全部(部位:一层)
包组或产品名称:子包2
折扣率(%):78
供应商名称:广东新众缘经贸有限公司
供应商地址:韶关市浈江区站南路一公里浈阳楼首层之一及二层
包组或产品名称:子包2
折扣率(%):75
供应商名称:粤旺农业集团有限公司
供应商地址:广州市白云区江高镇长岗路10号
包组或产品名称:子包3
折扣率(%):85
供应商名称:望家欢农产品集团有限公司
供应商地址:深圳市福田区通业大厦南塔1606室
包组或产品名称:子包3
折扣率(%):85
供应商名称:乐禾食品集团股份有限公司
供应商地址:广州市白云区礼传东街2号全部(部位:一层)
包组或产品名称:子包4
折扣率(%):90
供应商名称:广东利达隆农产品有限公司
供应商地址:佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地”
包组或产品名称:子包4
折扣率(%):92
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 子包1-生鲜类、水果类、粮油类食材采购及配送 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 子包1-生鲜类、水果类、粮油类食材采购及配送 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 广东新又好企业管理服务有限公司 | 子包1-生鲜类、水果类、粮油类食材采购及配送 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 子包2-冻品类食材采购及配送 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 广东新众缘经贸有限公司 | 子包2-冻品类食材采购及配送 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 粤旺农业集团有限公司 | 子包3-调味品类食材采购及配送 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 望家欢农产品集团有限公司 | 子包3-调味品类食材采购及配送 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 子包4-奶制品类食材采购及配送 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 广东利达隆农产品有限公司 | 子包4-奶制品类食材采购及配送 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 | 详见招标文件有关要求 |
|
|
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖南(组长)、梁淑敏、方红、刘建文、王江、文燕、杜霖(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件约定
本项目代理费总金额:32.3144万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1
、综合评分法排序表:
序号 | 子包名称 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 排序 |
1 | 子包1 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 90.54 | 1 |
2 | 子包1 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 89.89 | 2 |
3 | 子包1 | 广东新又好企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 86.60 | 3 |
4 | 子包1 | 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.45 | 4 |
5 | 子包1 | 粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.07 | 5 |
6 | 子包1 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.73 | 6 |
7 | 子包1 | 广东新众缘经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.49 | 7 |
8 | 子包1 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.00 | 8 |
9 | 子包1 | 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.39 | 9 |
10 | 子包1 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 81.12 | 10 |
11 | 子包1 | 广州柔瑞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 79.35 | 11 |
12 | 子包1 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.29 | 12 |
13 | 子包1 | 广州富凯贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 77.02 | 13 |
14 | 子包1 | 广州市丰莲果菜贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 76.56 | 14 |
15 | 子包1 | 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 76.18 | 15 |
16 | 子包1 | 康来福农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.65 | 16 |
17 | 子包1 | 广州市六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.39 | 17 |
18 | 子包1 | 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.15 | 18 |
19 | 子包1 | 广州元泓农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 70.12 | 19 |
1 | 子包2 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 93.20 | 1 |
2 | 子包2 | 广东新众缘经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 93.04 | 2 |
3 | 子包2 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 92.62 | 3 |
4 | 子包2 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 91.87 | 4 |
5 | 子包2 | 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.52 | 5 |
6 | 子包2 | 广州柔瑞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.80 | 6 |
7 | 子包2 | 广州市康寿食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.31 | 7 |
8 | 子包2 | 广东新又好企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 90.18 | 8 |
9 | 子包2 | 粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 89.91 | 9 |
10 | 子包2 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 89.33 | 10 |
11 | 子包2 | 广州市六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 87.95 | 11 |
12 | 子包2 | 康来福农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 87.60 | 12 |
13 | 子包2 | 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 87.59 | 13 |
14 | 子包2 | 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 87.44 | 14 |
15 | 子包2 | 广州元泓农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 83.21 | 15 |
16 | 子包2 | 深圳市顺丰商业有限公司 | 通过 | 通过 | 80.95 | 16 |
17 | 子包2 | 茂名市海材食品有限公司 | 通过 | 通过 | 70.54 | 17 |
1 | 子包3 | 粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 95.26 | 1 |
2 | 子包3 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 94.40 | 2 |
3 | 子包3 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 93.90 | 3 |
4 | 子包3 | 广州迅桂贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 91.10 | 4 |
5 | 子包3 | 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 89.49 | 5 |
6 | 子包3 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 89.18 | 6 |
7 | 子包3 | 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.03 | 7 |
8 | 子包3 | 广州八味缘供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.25 | 8 |
1 | 子包4 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 99.43 | 1 |
2 | 子包4 | 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 97.52 | 2 |
3 | 子包4 | 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 97.43 | 3 |
4 | 子包4 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 97.04 | 4 |
5 | 子包4 | 粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 96.07 | 5 |
6 | 子包4 | 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 95.73 | 6 |
2、子包5:至本项目投标截止时间2020年07月23日9时30分(北京时间),子包5共有3家投标单位递交了投标文件。按照招标文件有关约定:“如在投标截止时间递交投标文件不足N+2家,或通过资格后审的投标人不足N+2家的,N为份额数,则该子包招标失败。”本子包共划分两个份额,因递交投标文件的单位不足4家。因此本项目子包5本次招标失败。
3、
本公告期限1个工作日。
4
、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州海关后勤管理中心
地址:广州市天河区花城大道66号
联系方式:高先生020-81107557
2.采购代理机构信息
名 称:公诚管理咨询有限公司
地 址:广州市天河区天河北路423号远晖商厦8楼806室
联系方式:李秀凤、池锦俊15240678910
3.项目联系方式
项目联系人:李秀凤
电 话: 15240678910