产权转让信息披露公告
公告编号: 转信息让中国朝鲜族民俗园及延吉不夜城未来30年经营权项目项目
项目名称 | 转让中国朝鲜族民俗园及延吉不夜城未来30年经营权项目 | ||
项目编号 | 延边州延吉市-GY-CQ[2025]003号 | 披露公告期 | 20 工作日 |
信息披露起始日期 | 2025年02月14日 | 信息披露结束日期 | 2025年03月13日 |
标的展示时间、地点 | 公告期间均可在现场查看 | 登记截止时间及交易保证金到账截止时间 | 2025年03月13日 |
标的展示联系人 |
| 电话 | |
项目咨询联系人 | 卢先生 | 电话 | 19804332555 |
交易系统咨询联系人 | 卢先生 | 电话 | 19804332555 |
交易系统网址 | https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin |
二、转让标的基本情况
标的企业 名称 | 延吉市文化广播电视和旅游局 | ||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 注册地(住所) | 延吉市天池路2800号 | |||||||||||||
法定代表人 |
| 成立日期 | 2019-02-14 00:00:00.0 | ||||||||||||
注册资本 | 0.0 万元 | 实缴资本 | 万元 | ||||||||||||
经济类型 | □A、国有独资公司(企业)/国有全资企业 □B、国有控股企业 □C、国有实际控制企业 □D、国有参股企业 ☑E、其他 | ||||||||||||||
企业类型 | 国有企业 | 所属行业 |
| ||||||||||||
职工人数 | 人 | ||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | | ||||||||||||||
统一社会信用代码 | 11222401MB1576597J | ||||||||||||||
经营规模 | | ||||||||||||||
经营范围 | 机关 | ||||||||||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | □是 | ||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | ☑是 | ||||||||||||||
是 否涉及职工安置 | □是 | ||||||||||||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | □是 | ||||||||||||||
| 前十位股东名称 | 出资金额(万元) | 持有比例 ( | ||||||||||||
1. | |
| |||||||||||||
2. | |
| |||||||||||||
3. | |
| |||||||||||||
4. | |
| |||||||||||||
5. | |
| |||||||||||||
6. | |
| |||||||||||||
7. | |
| |||||||||||||
8. | |
| |||||||||||||
9. | |
| |||||||||||||
10. | |
| |||||||||||||
11、其他股东: | |
|
三、转让方基本情况
| 转让方名称 | 延吉市文化广播电视和旅游局 | |||
注册地(住所) | | ||||
经济类型 | □A、国有独资公司(企业)/国有全资企业 □B、国有控股企业 □C、国有实际控制企业 □D、国有参股企业 ☑E、其他 | ||||
法定代表人 | 郑成武 | 成立日期 | | ||
注册资本 | 0.0 万元 | 实收资本 | | ||
企业类型 | | 所属行业 |
| ||
统一社会 信用代码 | 11222401MB1576597J | 经营规模 | | ||
持有产 权比例( | 100 | 拟转让产 权比例( | 0 | ||
产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | □A、国务院国资委 □C、省级国资委 □E、市级国资委□F、市级其他部门 □ | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 延吉市国有资产监督管理委员会 | ||||
统一社会信用代码 | 11222401MB1576597J | ||||
转让方决策文件 类型 | □股东会决议 □总经理办公会决议 | ||||
批准单位名称 | 延吉市文化广播电视和旅游局 | ||||
批准日期 | 2025年02月08日 | ||||
批准单位决议 文件类型 | □股东会决议 □董事会决议 □批复 □总经理办公会决议 □其他 | ||||
决议文件名称 | 市政府党组会议纪要 |
四、交易条件与受让方资格条件
以下条件为转让的基本条件,是产权交易合同的必备条款。意向受让人所提受让意向须满足该等条件,在不低于条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该基本条件的内容应当作为受让文件和产权交易合同的组成部分。
交易 条件 | |
![]() |
|