| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
备注 |
| 1 | 圆钉 | | 1.5寸 | | 5.0 | KG |
最高限价50元 | | 2 | 圆钉 | | 3寸 | | 5.0 | KG |
最高限价50元 | | 3 | 圆钉 | | 1.5寸 | | 5.0 | KG |
最高限价50元 | | 4 | 圆钉 | | 2寸 | | 5.0 | KG |
最高限价50元 | | 5 | 圆钉 | | 1.5寸 | | 5.0 | Kg |
最高限价50元 | | 6 | 圆钉 | | 2寸 | | 5.0 | Kg |
最高限价50元 | | 7 | 圆钉 | | 3寸 | | 5.0 | Kg |
最高限价50元 | | 8 | 圆钉 | | 2.5 寸 | | 5.0 | KG |
最高限价50元 | | 9 | 圆钉 | | 3寸 | | 5.0 | KG |
最高限价50元 | | 10 | 铁丝 | | 22# | | 5.0 | KG |
最高限价50元 | | 11 | 铁丝 | | 16# | | 10.0 | KG |
最高限价100元 | | 12 | 铁丝 | | 8# | | 10.0 | KG |
最高限价100元 | | 13 | 铁线 | | 12号 | | 50.0 | KG |
最高限价500元 | | 14 | 铁线 | | 14号 | | 50.0 | KG |
最高限价500元 | | 15 | 铁线 | | 10号 | | 25.0 | Kg |
最高限价250元 | | 16 | 铁线 | | 12号 | | 25.0 | Kg |
最高限价250元 | | 17 | 铁线 | | 14号 | | 3.0 | 捆 |
最高限价450元 | | 18 | 铁线 | | 8号 | | 1.0 | 捆 |
最高限价150元 | | 19 | 铁线 | | 8# | | 50.0 | ㎏ |
最高限价500元 | | 20 | 铁线 | | 12# | | 50.0 | ㎏ |
最高限价500元 | | 21 | 铁线 | | 14# | | 50.0 | ㎏ |
最高限价500元 | | 22 | 铁线 | | 16# | | 50.0 | ㎏ |
最高限价500元 | | 23 | 铁线 | | 14# | | 1.0 | 捆 |
最高限价150元 | | 24 | 铁线 | | 8号 | | 10.0 | 公斤 |
最高限价100元 | | 25 | 细绑线 | | | | 10.0 | kg |
最高限价100元 | | 26 | 脚扣子 | | 国标 | 上12米水泥杆用 | 6.0 | 副 |
最高限价1110元 | | 27 | 铁脚扣子 | | | | 5.0 | 副 |
最高限价700元 | | 28 | 锯弓子 | | | | 1.0 | 个 |
最高限价30元 | | 29 | 锯弓子 | | | | 1.0 | 把 |
最高限价30元 | | 30 | 钢锯条 | | | | 50.0 | 根 |
最高限价25元 | | 31 | 锯条 | | | | 20.0 | 根 |
最高限价10元 | | 32 | 锯条 | | | | 20.0 | 根 |
最高限价10元 | | 33 | 玻璃 | | 长89.6 宽62 | | 1.0 | 块 |
最高限价30元 | | 34 | 玻璃 | | 长89.7 宽61.5 | | 1.0 | 块 |
最高限价30元 | | 35 | 玻璃 | | 长2140mm*宽1040mm*厚7mm | | 1.0 | 张 |
最高限价400元 | | 36 | 白灰 | | | | 5.0 | 袋 |
最高限价100元 | | 37 | 白灰 | | | | 2.0 | 袋 |
最高限价40元 | | 38 | 白色自喷漆 | | | | 4.0 | 个 |
最高限价40元 | | 39 | 百米绳 | | | | 2.0 | 卷 |
最高限价40元 | | 40 | 百米绳 | | | | 2.0 | 根 |
最高限价40元 | | 41 | 板手工具 | | 一套带盒 | | 1.0 | 套 |
最高限价220元 | | 42 | 板刷 | | 2寸 | | 5.0 | 个 |
最高限价10元 | | 43 | 塑料桶 | | 红色圆桶 | | 10.0 | 个 |
最高限价100元 | | 44 | 背油桶 | | 10KG | | 30.0 | 个 |
最高限价4500元 | | 45 | 背油桶 | | 20KG | | 20.0 | 个 |
最高限价3400元 | | 46 | 铝加油桶 | | 15升 | 半开口 | 6.0 | 个 |
最高限价1440元 | | 47 | 长嘴加油桶 | | 20升 | 铁制 | 1.0 | 个 |
最高限价60元 | | 48 | 编织袋 | | 75*120 | | 100.0 | 条 |
最高限价100元 | | 49 | 编织蛇皮袋子 | | 60*90 | | 100.0 | 条 |
最高限价80元 | | 50 | 彩条布 | | 8m面 | | 3.0 | 捆 |
最高限价900元 | | 51 | 草叉子 | | | | 10.0 | 把 |
最高限价240元 | | 52 | 打草绳 | | 2.4mm | | 15.0 | 合 |
最高限价900元 | | 53 | 打草头 | | | | 10.0 | 个 |
最高限价600元 | | 54 | 板锹 | | | | 5.0 | 把 |
最高限价100元 | | 55 | 平板锹 | | 2号 | | 10.0 | 把 |
最高限价200元 | | 56 | 尖锹 | | | | 20.0 | 把 |
最高限价400元 | | 57 | 尖锹 | | | | 10.0 | 把 |
最高限价200元 | | 58 | 尖锹 | | 含锹把(黄槐木) | | 100.0 | 把 |
最高限价4000元 | | 59 | 尖锹 | | | | 10.0 | 把 |
最高限价200元 | | 60 | 尖铁锹 | | | | 30.0 | 把 |
最高限价600元 | | 61 | 大斧子 | | 4号带把 | | 5.0 | 把 |
最高限价250元 | | 62 | 大垃圾袋 | | 1.2*1m | | 6.0 | 个 |
最高限价60元 | | 63 | 小垃圾袋 | | | | 10.0 | 个 |
最高限价50元 | | 64 | 大扫把 | | | | 20.0 | 把 |
最高限价600元 | | 65 | 大扫帚 | | 竹把 | | 5.0 | 把 |
最高限价150元 | | 66 | 大扫帚 | | 竹把 | | 10.0 | 把 |
最高限价300元 | | 67 | 大扫帚 | | 竹把 | | 10.0 | 个 |
最高限价300元 | | 68 | 大竹扫帚 | | 竹把 | | 20.0 | 把 |
最高限价600元 | | 69 | 大扫帚 | | 竹把 | | 6.0 | 把 |
最高限价180元 | | 70 | 钉子 | | 1.5寸 | | 10.0 | ㎏ |
最高限价80元 | | 71 | 钉子 | | 2寸 | | 10.0 | ㎏ |
最高限价80元 | | 72 | 钉子 | | 2.5寸 | | 10.0 | ㎏ |
最高限价80元 | | 73 | 钉子 | | 3寸 | | 10.0 | ㎏ |
最高限价80元 | | 74 | 发泡 | | | | 2.0 | 瓶 |
最高限价34元 | | 75 | 发泡 | | | | 5.0 | 管 |
最高限价85元 | | 76 | 发泡 | | | | 4.0 | 支 |
最高限价68元 | | 77 | 发泡剂 | | | | 8.0 | 瓶 |
最高限价136元 | | 78 | 发泡剂 | | | | 5.0 | 瓶 |
最高限价85元 | | 79 | 防火片镐 | | 一侧能砍一侧能刨 | | 30.0 | 把 |
最高限价900元 | | 80 | 防火旗 | | 75*110 | | 200.0 | 面 |
最高限价2000元 | | 81 | 防火用小铁桶 | | 直径30X高34 | | 20.0 | 个 |
最高限价500元 | | 82 | 防水胶布 | | 小卷 | | 2.0 | 卷 |
最高限价6元 | |
|
|
|
|
|
|
|