序号 | 物料编码 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
1 | A30013001000277 | 焊接弯头_DN20_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
2 | A30013001000278 | 焊接弯头_DN25_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
3 | A30013001000279 | 焊接弯头_DN32_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
4 | A30013001000970 | 焊接弯头_DN40_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
5 | A30013001000280 | 焊接弯头_DN50_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
6 | A30013001000037 | 焊接弯头_DN65_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
7 | A30013001000281 | 焊接弯头_DN80_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
8 | A30013001000142 | 焊接弯头_DN108_90°_碳钢 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
9 | A30013001000355 | 焊接弯头_DN100_90°_Q235国标 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
10 | A30013001000613 | 焊接弯头_DN100*6mm_45° | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
11 | A30013001000596 | 焊接弯头_DN150*6mm_45° | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
12 | A30013001000889 | 焊接弯头_DN150_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
13 | A30013001000611 | 焊接弯头_DN200*6mm_45° | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
14 | A30013001000738 | 焊接弯头_DN200*8mm_90° | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
15 | A30013001000515 | 焊接弯头_DN250*8_90° | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
16 | A30013001001409 | 焊接弯头_DN250_45°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
17 | A30013001000195 | 焊接弯头_DN300_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
18 | A30013001001410 | 焊接弯头_DN300_45°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
19 | A30013001001411 | 焊接弯头_DN600_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
20 | A30013001000003 | 焊接弯头_DN700*10mm_90°_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
21 | A30013001001318 | 非晶耐磨弯头_DN600_90°_PN16_R=1500 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
22 | A30013001001269 | 耐磨弯头_DN600_90°_PN16_R=800 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
23 | A30013001001335 | 非晶耐磨弯头_DN600_90°_PN16_R=1000 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
24 | A30013001001268 | 耐磨弯头_DN600_30°_PN16_R=1829 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
25 | A06003001000670 | 钢格板_35*300*1000 | 块 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
26 | A06003001000017 | 雪花铁皮_2*1250*4000mm | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
27 | A06001004000051 | 扁铁_150*4mm | 米 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
28 | A06003001000378 | 花纹钢板_5*1500*6000mm_Q235A | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
29 | A06003001000016 | 花纹钢板_3*1500*6000mm_Q235A | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
30 | A06003001000706 | 钢板_4*1500*6000mm_Q235A | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
31 | A06003001000207 | 钢板_6*1500*6000mm_Q235 | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
32 | A06003001000401 | 钢板_10*1500*6000mm_Q235A | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
33 | A06003001000413 | 钢板_20*1500*6000mm_Q235 | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
34 | A06003001000708 | 耐磨钢板_10*2000*6000mm | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
35 | A06003001000707 | 耐磨钢板_20*2000*6000mm | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
36 | A06001005000049 | 等边角钢_∠75*75*6mm_Q235_6m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
37 | A06001005000102 | 等边角钢_∠50*50*5mm_Q235_6m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
38 | A06001005000043 | 等边角钢_∠30*30*4mm_Q235_6m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
39 | A06001008000113 | 槽钢_6m_100*4mm_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
40 | A06001008000123 | 槽钢_50*37*4.5mm_6m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
41 | A06001008000072 | 槽钢_16#_6m_Q235B | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
42 | A06001008000125 | 槽钢_80*43*5mm_6m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
43 | A06001008000206 | 槽钢_120*6m_Q235 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
44 | A30021001000264 | 非晶耐磨管_DN600_2445 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
45 | A06004001001043 | 无缝钢管_DN20_6m_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
46 | A06004001000571 | 无缝钢管_DN25*2.5mm_6m_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
47 | A06004001000235 | 无缝钢管_DN32*4mm_6m_Q235 | 米 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
48 | A06004001001044 | 无缝钢管_DN40_6m_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
49 | A06004001000793 | 无缝钢管_DN50*4mm_6m_PN16_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
50 | A06004001000428 | 无缝钢管_DN65*5mm_6m_Q235_PN16 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
51 | A06004001000647 | 无缝钢管_DN80*5mm_6m_Q235A | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
52 | A06004001000241 | 无缝钢管_DN100*5mm_6m_Q235_PN16 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
53 | A06004001001046 | 无缝钢管_DN150_6m_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
54 | A06004001000465 | 无缝钢管_DN200*4mm_6m_Q345 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
55 | A06004001000477 | 厚壁钢管_Φ65*6mm_6m_碳钢 | 个 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
56 | A06004006000229 | 方通矩形管_20mm*40mm_6m_304 | 米 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
57 | A06004006000230 | 方通矩形管_40mm*60mm_6m_304 | 米 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
58 | A06001007000057 | 工字钢_10#_100*68*4.5mm_6M_Q235B | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
59 | A06001007000058 | 工字钢_12#_120*74*5mm_6M_Q235B | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
60 | A06001007000021 | 工字钢_16#_Q235_6m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
61 | A06001009000140 | H型钢_200mm*100mm*5.5mm*8mm_12m_Q235B | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
62 | A06001009000198 | H型钢_300*300*15*10mm_12M_Q235B | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
63 | A06003001000037 | 不锈钢钢板_4*1500*6000mm_316L | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
64 | A06001001000062 | 圆钢_Φ10mm_不锈钢316L_4m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
65 | A06001001000109 | 圆钢_Φ12_不锈钢 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
66 | A06001008000148 | 槽钢_100*50*6.5mm_6m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
67 | A06004001000527 | 不锈钢管_DN40*3mm_6m_不锈钢304 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
68 | A06004001000533 | 不锈钢管_DN25*3mm_6m_不锈钢304 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
69 | A06004001000881 | 厚壁无缝钢管_DN150*10*6000mm_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
70 | A06004002000120 | 不锈钢管_DN100*4mm_6m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
71 | A06003001000405 | 钢板_20*2000*6000mm_Q235 | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
72 | A06003001000401 | 钢板_10*1500*6000mm_Q235A | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
73 | A06003001000287 | 防滑钢板_4*1500*6000mm_Q235 | 张 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
74 | A06004001000530 | 无缝钢管_Φ15*4mm_6m_Q235A | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
75 | A06004001000529 | 无缝钢管_Φ20*4mm_6m_Q235A | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
76 | A06004001001045 | 无缝钢管_DN25_2.5mm_6m_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
77 | A06004001000704 | 无缝钢管_Φ32*5mm_6m_Q235A | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
78 | A06004001000703 | 无缝钢管_Φ50*5mm_6m_Q235A | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
79 | A06004001000611 | 无缝钢管_Φ65*8mm_6m_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
80 | A06004002000262 | 焊接钢管_DN80*4mm_6m_Q235A | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
81 | A06004001000212 | 厚壁无缝钢管_Φ108*10mm_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
82 | A06004001000211 | 厚壁无缝钢管_Φ133*14mm_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
83 | A06004001000210 | 厚壁无缝钢管_Φ159*14mm_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
84 | A06004002000113 | 焊接钢管_Φ219*8mm_6m_Q235 | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
85 | A12006011000000 | 陶瓷复合耐磨管_Φ273mm*10mm | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
86 | A06004006000011 | 陶瓷复合耐磨管_DN300*6000mm | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
87 | A06004006000016 | 陶瓷复合耐磨管_DN450*3000mm | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
88 | A06004006000077 | 陶瓷复合耐磨管_DN500mm_3m | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
89 | A06004006000010 | 渣浆泵出料管_DN600mm | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
90 | A06004006000009 | 球磨出料管_DN730mm | 根 | 1 | 30天 | 6个月 |
|
91 |
|